place
001 - Bürgertreff
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 136 | 33,7 % | 114 | 28,4 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 87 | 21,5 % | 88 | 21,9 % |
| AfD | Beßler, Christian | 43 | 10,6 % | 45 | 11,2 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 26 | 6,4 % | 37 | 9,2 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 61 | 15,1 % | 60 | 14,9 % |
| DIE LINKE | - | - | 17 | 4,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 21 | 5,2 % | 16 | 4,0 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 3 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,0 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 7 | 1,7 % | 2 | 0,5 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 4 | 1,0 % | 2 | 0,5 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 13 | 3,2 % | 8 | 2,0 % |
| Bündnis C | - | - | 1 | 0,2 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,2 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,5 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,5 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 1 | 0,2 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.394 | - | 1.394 | - | |
| Wähler*innen | 407 | 29,2 % | 407 | 29,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 5 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 404 | 99,3 % | 402 | 98,8 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |