place
002 - Schule Alte Turnhalle
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 154 | 37,5 % | 119 | 29,0 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 93 | 22,6 % | 81 | 19,8 % |
AfD | Beßler, Christian | 41 | 10,0 % | 41 | 10,0 % |
FDP | Schwab, Ralf | 30 | 7,3 % | 61 | 14,9 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 51 | 12,4 % | 58 | 14,1 % |
DIE LINKE | - | - | 7 | 1,7 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 20 | 4,9 % | 19 | 4,6 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 4 | 1,0 % | 3 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,2 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 7 | 1,7 % | 4 | 1,0 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 10 | 2,4 % | 9 | 2,2 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 1 | 0,2 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 1 | 0,2 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.392 | - | 1.392 | - | |
Wähler*innen | 414 | 29,7 % | 414 | 29,7 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 4 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 411 | 99,3 % | 410 | 99,0 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |