place
012 - Schule Hemhofen, neue Turnhalle_2
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 268 | 36,4 % | 220 | 29,7 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 188 | 25,5 % | 180 | 24,3 % |
AfD | Beßler, Christian | 43 | 5,8 % | 45 | 6,1 % |
FDP | Schwab, Ralf | 47 | 6,4 % | 84 | 11,4 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 106 | 14,4 % | 105 | 14,2 % |
DIE LINKE | - | - | 25 | 3,4 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 51 | 6,9 % | 52 | 7,0 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 3 | 0,4 % | 2 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,2 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 7 | 1,0 % | 3 | 0,4 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 5 | 0,7 % | 2 | 0,3 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 16 | 2,2 % | 12 | 1,6 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler*innen | 743 | - | 743 | - | |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,9 % | 3 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 736 | 99,1 % | 740 | 99,6 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |