place
011 - Schule Hemhofen, neue Turnhalle_1
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 284 | 36,9 % | 238 | 30,8 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 218 | 28,3 % | 208 | 26,9 % |
AfD | Beßler, Christian | 39 | 5,1 % | 36 | 4,7 % |
FDP | Schwab, Ralf | 41 | 5,3 % | 63 | 8,2 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 104 | 13,5 % | 114 | 14,8 % |
DIE LINKE | - | - | 24 | 3,1 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 45 | 5,9 % | 52 | 6,7 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 8 | 1,0 % | 6 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 0,8 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 10 | 1,3 % | 2 | 0,3 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 4 | 0,5 % | 3 | 0,4 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
MLPD | Straub, Richard | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 10 | 1,3 % | 8 | 1,0 % |
Bündnis C | - | - | 1 | 0,1 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 3 | 0,4 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,4 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,3 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 3 | 0,4 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 2 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler*innen | 774 | - | 774 | - | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,6 % | 2 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 769 | 99,4 % | 772 | 99,7 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |