place
1 - 1 - Grundschule
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 91 | 32,9 % | 69 | 24,8 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 49 | 17,7 % | 54 | 19,4 % |
AfD | Beßler, Christian | 31 | 11,2 % | 28 | 10,1 % |
FDP | Schwab, Ralf | 21 | 7,6 % | 39 | 14,0 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 57 | 20,6 % | 49 | 17,6 % |
DIE LINKE | - | - | 7 | 2,5 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 9 | 3,2 % | 11 | 4,0 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 2 | 0,7 % | 1 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,4 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 3 | 1,1 % | 3 | 1,1 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 6 | 2,2 % | 4 | 1,4 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 8 | 2,9 % | 5 | 1,8 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 1 | 0,4 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,7 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 1,1 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,4 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 827 | - | 827 | - | |
Wähler*innen | 278 | 33,6 % | 278 | 33,6 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 277 | 99,6 % | 278 | 100,0 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |