place
09572147 - Oberreichenbach
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 343 | 42,6 % | 278 | 34,4 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 100 | 12,4 % | 117 | 14,5 % |
| AfD | Beßler, Christian | 82 | 10,2 % | 79 | 9,8 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 60 | 7,4 % | 99 | 12,2 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 114 | 14,1 % | 121 | 15,0 % |
| DIE LINKE | - | - | 22 | 2,7 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 58 | 7,2 % | 51 | 6,3 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 6 | 0,7 % | 2 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,1 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 21 | 2,6 % | 6 | 0,7 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 7 | 0,9 % | 7 | 0,9 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 14 | 1,7 % | 8 | 1,0 % |
| Bündnis C | - | - | 2 | 0,2 % | |
| III. Weg | - | - | 1 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,4 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.001 | - | 1.001 | - | |
| Wähler*innen | 810 | 80,9 % | 810 | 80,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | 1 | 0,1 % | |
| Gültige Stimmen | 806 | 99,5 % | 809 | 99,9 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |