place
09572149 - Röttenbach
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 1.284 | 40,6 % | 1.075 | 33,9 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 612 | 19,3 % | 608 | 19,2 % |
AfD | Beßler, Christian | 257 | 8,1 % | 281 | 8,9 % |
FDP | Schwab, Ralf | 217 | 6,9 % | 330 | 10,4 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 414 | 13,1 % | 457 | 14,4 % |
DIE LINKE | - | - | 81 | 2,6 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 244 | 7,7 % | 194 | 6,1 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 17 | 0,5 % | 10 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 34 | 1,1 % | |
BP | - | - | 1 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 38 | 1,2 % | 14 | 0,4 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 22 | 0,7 % | 13 | 0,4 % |
NPD | - | - | 6 | 0,2 % | |
V-Partei³ | - | - | 2 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 5 | 0,2 % | |
MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 54 | 1,7 % | 43 | 1,4 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 2 | 0,1 % | |
du. | - | - | 2 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 1 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 9 | 0,3 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 1 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 1 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 4 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 3.696 | - | 3.696 | - | |
Wähler*innen | 3.189 | 86,3 % | 3.189 | 86,3 % | |
Ungültige Stimmen | 24 | 0,8 % | 16 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 3.165 | 99,2 % | 3.173 | 99,5 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |