place
0002 - Rathaus
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 108 | 39,4 % | 89 | 32,1 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 42 | 15,3 % | 42 | 15,2 % |
| AfD | Beßler, Christian | 23 | 8,4 % | 27 | 9,7 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 20 | 7,3 % | 35 | 12,6 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 41 | 15,0 % | 48 | 17,3 % |
| DIE LINKE | - | - | 11 | 4,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 20 | 7,3 % | 11 | 4,0 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 5 | 1,8 % | 3 | 1,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,1 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 2 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 2 | 0,7 % | 1 | 0,4 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 9 | 3,3 % | 7 | 2,5 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 1 | 0,4 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 1 | 0,4 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 928 | - | 928 | - | |
| Wähler*innen | 281 | 30,3 % | 281 | 30,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 2,5 % | 4 | 1,4 % | |
| Gültige Stimmen | 274 | 97,5 % | 277 | 98,6 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |