place
09572159 - Vestenbergsgreuth
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 458 | 42,9 % | 373 | 35,1 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 129 | 12,1 % | 146 | 13,7 % |
AfD | Beßler, Christian | 153 | 14,3 % | 155 | 14,6 % |
FDP | Schwab, Ralf | 54 | 5,1 % | 83 | 7,8 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 105 | 9,8 % | 109 | 10,3 % |
DIE LINKE | - | - | 42 | 4,0 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 103 | 9,6 % | 96 | 9,0 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 14 | 1,3 % | 8 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 12 | 1,1 % | |
BP | - | - | 1 | 0,1 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 15 | 1,4 % | 9 | 0,8 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 8 | 0,7 % | 3 | 0,3 % |
NPD | - | - | 4 | 0,4 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 27 | 2,5 % | 12 | 1,1 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 3 | 0,3 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 0,5 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,2 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 1 | 0,1 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 1 | 0,1 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.271 | - | 1.271 | - | |
Wähler*innen | 1.074 | 84,5 % | 1.074 | 84,5 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,6 % | 11 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 1.068 | 99,4 % | 1.063 | 99,0 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |