place
0001 - Veranstaltungs- und Sporthalle Vestenbergsgreuth (0001)
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 93 | 45,1 % | 72 | 35,0 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 27 | 13,1 % | 31 | 15,0 % |
| AfD | Beßler, Christian | 29 | 14,1 % | 29 | 14,1 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 12 | 5,8 % | 17 | 8,3 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 22 | 10,7 % | 25 | 12,1 % |
| DIE LINKE | - | - | 13 | 6,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 8 | 3,9 % | 7 | 3,4 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 4 | 1,9 % | 2 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 1,0 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 4 | 1,9 % | 2 | 1,0 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 2 | 1,0 % | 1 | 0,5 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 4 | 1,9 % | 1 | 0,5 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 1 | 0,5 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,5 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 1 | 0,5 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 623 | - | 623 | - | |
| Wähler*innen | 206 | 33,1 % | 206 | 33,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 206 | 100,0 % | 206 | 100,0 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |