place
0002 - Feuerwehrhaus Frimmersdorf (0002)
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 56 | 30,9 % | 40 | 22,1 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 26 | 14,4 % | 30 | 16,6 % |
| AfD | Beßler, Christian | 40 | 22,1 % | 45 | 24,9 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 5 | 2,8 % | 11 | 6,1 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 17 | 9,4 % | 18 | 9,9 % |
| DIE LINKE | - | - | 9 | 5,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 24 | 13,3 % | 17 | 9,4 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,6 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 3 | 1,7 % | 3 | 1,7 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 1 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 8 | 4,4 % | 4 | 2,2 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 1 | 0,6 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 1,1 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 1 | 0,6 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 377 | - | 377 | - | |
| Wähler*innen | 183 | 48,5 % | 183 | 48,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,1 % | 2 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 181 | 98,9 % | 181 | 98,9 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |