place
0011 - Briefwahl Vestenbergsgreuth (0011)
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 262 | 46,6 % | 220 | 39,4 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 65 | 11,6 % | 71 | 12,7 % |
AfD | Beßler, Christian | 67 | 11,9 % | 65 | 11,6 % |
FDP | Schwab, Ralf | 26 | 4,6 % | 38 | 6,8 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 57 | 10,1 % | 56 | 10,0 % |
DIE LINKE | - | - | 17 | 3,0 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 56 | 10,0 % | 61 | 10,9 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 7 | 1,2 % | 4 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,6 % | |
BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 7 | 1,2 % | 2 | 0,4 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 5 | 0,9 % | 2 | 0,4 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 10 | 1,8 % | 7 | 1,3 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 1 | 0,2 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler*innen | 565 | - | 565 | - | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 7 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 562 | 99,5 % | 558 | 98,8 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |