place
09572160 - Wachenroth
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 570 | 42,9 % | 494 | 37,2 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 164 | 12,3 % | 186 | 14,0 % |
AfD | Beßler, Christian | 179 | 13,5 % | 156 | 11,7 % |
FDP | Schwab, Ralf | 85 | 6,4 % | 129 | 9,7 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 98 | 7,4 % | 101 | 7,6 % |
DIE LINKE | - | - | 29 | 2,2 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 142 | 10,7 % | 136 | 10,2 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 14 | 1,1 % | 6 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 17 | 1,3 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 21 | 1,6 % | 19 | 1,4 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 23 | 1,7 % | 9 | 0,7 % |
NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,2 % | |
MLPD | Straub, Richard | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 32 | 2,4 % | 27 | 2,0 % |
Bündnis C | - | - | 1 | 0,1 % | |
III. Weg | - | - | 1 | 0,1 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,2 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 4 | 0,3 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 3 | 0,2 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.639 | - | 1.639 | - | |
Wähler*innen | 1.336 | 81,5 % | 1.336 | 81,5 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,5 % | 7 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 1.329 | 99,5 % | 1.329 | 99,5 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |