place
09572164 - Weisendorf
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 1.819 | 43,6 % | 1.413 | 33,9 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 655 | 15,7 % | 750 | 18,0 % |
AfD | Beßler, Christian | 322 | 7,7 % | 329 | 7,9 % |
FDP | Schwab, Ralf | 257 | 6,2 % | 445 | 10,7 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 579 | 13,9 % | 593 | 14,2 % |
DIE LINKE | - | - | 95 | 2,3 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 294 | 7,1 % | 318 | 7,6 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 41 | 1,0 % | 20 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 47 | 1,1 % | |
BP | - | - | 8 | 0,2 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 68 | 1,6 % | 25 | 0,6 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 31 | 0,7 % | 20 | 0,5 % |
NPD | - | - | 3 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 4 | 0,1 % | |
MLPD | Straub, Richard | 4 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 95 | 2,3 % | 61 | 1,5 % |
Bündnis C | - | - | 4 | 0,1 % | |
III. Weg | - | - | 5 | 0,1 % | |
du. | - | - | 3 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 3 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 7 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 13 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 7 | 0,2 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 3 | 0,1 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 2 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 4.962 | - | 4.962 | - | |
Wähler*innen | 4.187 | 84,4 % | 4.187 | 84,4 % | |
Ungültige Stimmen | 17 | 0,4 % | 13 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 4.170 | 99,6 % | 4.174 | 99,7 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |