place
09572120 - Buckenhof
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 604 | 29,1 % | 471 | 22,7 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 507 | 24,4 % | 409 | 19,7 % |
AfD | Beßler, Christian | 75 | 3,6 % | 86 | 4,1 % |
FDP | Schwab, Ralf | 108 | 5,2 % | 174 | 8,4 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 578 | 27,9 % | 683 | 32,9 % |
DIE LINKE | - | - | 99 | 4,8 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 71 | 3,4 % | 57 | 2,7 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 38 | 1,8 % | 18 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 0,3 % | |
BP | - | - | 3 | 0,1 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 42 | 2,0 % | 16 | 0,8 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 13 | 0,6 % | 8 | 0,4 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 2 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 3 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 2 | 0,1 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 26 | 1,3 % | 28 | 1,3 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 1 | 0,0 % | |
du. | - | - | 1 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 3 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 5 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 6 | 0,3 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 1 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 1 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 7 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 2.365 | - | 2.365 | - | |
Wähler*innen | 2.083 | 88,1 % | 2.083 | 88,1 % | |
Ungültige Stimmen | 9 | 0,4 % | 4 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 2.074 | 99,6 % | 2.079 | 99,8 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |