place
101 - 101, Hallerhof (Großer Saal)
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 62 | 21,5 % | 41 | 14,1 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 81 | 28,0 % | 69 | 23,8 % |
| AfD | Beßler, Christian | 20 | 6,9 % | 25 | 8,6 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 19 | 6,6 % | 23 | 7,9 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 76 | 26,3 % | 85 | 29,3 % |
| DIE LINKE | - | - | 17 | 5,9 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 11 | 3,8 % | 11 | 3,8 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 11 | 3,8 % | 8 | 2,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
| BP | - | - | 2 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 5 | 1,7 % | 2 | 0,7 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 3 | 1,0 % | 3 | 1,0 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,3 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 769 | - | 769 | - | |
| Wähler*innen | 291 | 37,8 % | 291 | 37,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | 1 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 289 | 99,3 % | 290 | 99,7 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |