place
103 - 103, Gemeindliches Kinderhaus "Grashuepfer"
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 82 | 24,0 % | 57 | 16,7 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 102 | 29,9 % | 73 | 21,4 % |
AfD | Beßler, Christian | 13 | 3,8 % | 15 | 4,4 % |
FDP | Schwab, Ralf | 18 | 5,3 % | 27 | 7,9 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 95 | 27,9 % | 125 | 36,7 % |
DIE LINKE | - | - | 19 | 5,6 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 15 | 4,4 % | 9 | 2,6 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 4 | 1,2 % | 3 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 3 | 0,9 % | 2 | 0,6 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 2 | 0,6 % | 1 | 0,3 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 5 | 1,5 % | 6 | 1,8 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,6 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,6 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 2 | 0,6 % | - | - |
Wahlberechtigte | 813 | - | 813 | - | |
Wähler*innen | 341 | 41,9 % | 341 | 41,9 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 341 | 100,0 % | 341 | 100,0 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |