place
1 - Stimmbezirk 001
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 112 | 43,4 % | 86 | 33,3 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 42 | 16,3 % | 56 | 21,7 % |
| AfD | Beßler, Christian | 16 | 6,2 % | 17 | 6,6 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 18 | 7,0 % | 33 | 12,8 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 39 | 15,1 % | 34 | 13,2 % |
| DIE LINKE | - | - | 5 | 1,9 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 20 | 7,8 % | 15 | 5,8 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 2,3 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 3 | 1,2 % | 1 | 0,4 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,4 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 6 | 2,3 % | 4 | 1,6 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 1 | 0,4 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 827 | - | 827 | - | |
| Wähler*innen | 258 | 31,2 % | 258 | 31,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 258 | 100,0 % | 258 | 100,0 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |