place
0011 - Briefwahlbezirk
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 335 | 43,1 % | 289 | 37,1 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 96 | 12,3 % | 113 | 14,5 % |
AfD | Beßler, Christian | 84 | 10,8 % | 65 | 8,4 % |
FDP | Schwab, Ralf | 55 | 7,1 % | 78 | 10,0 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 54 | 6,9 % | 63 | 8,1 % |
DIE LINKE | - | - | 16 | 2,1 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 88 | 11,3 % | 89 | 11,4 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 10 | 1,3 % | 2 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 1,4 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 11 | 1,4 % | 9 | 1,2 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 18 | 2,3 % | 8 | 1,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 27 | 3,5 % | 22 | 2,8 % |
Bündnis C | - | - | 1 | 0,1 % | |
III. Weg | - | - | 1 | 0,1 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,4 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 0,6 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler*innen | 779 | - | 779 | - | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % | |
Gültige Stimmen | 778 | 99,9 % | 778 | 99,9 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |