place
0011 - Briefwahl I
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 188 | 40,4 % | 160 | 34,3 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 103 | 22,2 % | 87 | 18,7 % |
AfD | Beßler, Christian | 27 | 5,8 % | 34 | 7,3 % |
FDP | Schwab, Ralf | 28 | 6,0 % | 46 | 9,9 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 62 | 13,3 % | 76 | 16,3 % |
DIE LINKE | - | - | 16 | 3,4 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 38 | 8,2 % | 32 | 6,9 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 3 | 0,6 % | 3 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 7 | 1,5 % | 2 | 0,4 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 3 | 0,6 % | 1 | 0,2 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 6 | 1,3 % | 5 | 1,1 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler*innen | 467 | - | 467 | - | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 465 | 99,6 % | 466 | 99,8 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |