place
0014 - Briefwahl IV
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 213 | 46,7 % | 190 | 41,5 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 71 | 15,6 % | 84 | 18,3 % |
| AfD | Beßler, Christian | 28 | 6,1 % | 32 | 7,0 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 31 | 6,8 % | 35 | 7,6 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 55 | 12,1 % | 52 | 11,4 % |
| DIE LINKE | - | - | 9 | 2,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 41 | 9,0 % | 34 | 7,4 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,1 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 3 | 0,7 % | 1 | 0,2 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 4 | 0,9 % | 1 | 0,2 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 9 | 2,0 % | 5 | 1,1 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 2 | 0,4 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 3 | 0,7 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 1 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler*innen | 462 | - | 462 | - | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,3 % | 4 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 456 | 98,7 % | 458 | 99,1 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |