place
211 - 211, Gemeindlicher Kindergarten Pfiffikus (Gemeinschaftsraum)
Details
Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Müller, Stefan | 149 | 37,1 % | 137 | 34,0 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 83 | 20,6 % | 76 | 18,9 % |
AfD | Beßler, Christian | 29 | 7,2 % | 26 | 6,5 % |
FDP | Schwab, Ralf | 29 | 7,2 % | 43 | 10,7 % |
GRÜNE | Prietz, Tina | 78 | 19,4 % | 75 | 18,6 % |
DIE LINKE | - | - | 10 | 2,5 % | |
FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 16 | 4,0 % | 18 | 4,5 % |
ÖDP | Stadelmann, Christian | 4 | 1,0 % | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
BP | - | - | 2 | 0,5 % | |
Die PARTEI | Müller, Stefan | 4 | 1,0 % | 3 | 0,7 % |
PIRATEN | Purzner, Jürgen | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
MLPD | Straub, Richard | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Weber, Torsten | 5 | 1,2 % | 3 | 0,7 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,5 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,5 % | |
AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Henig, Susanne | 2 | 0,5 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler*innen | 405 | - | 405 | - | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 2 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 402 | 99,3 % | 403 | 99,5 % |
Downloads
Datei | Beschreibung |
---|---|
BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |