place
0011 - Briefwahl Mühlhausen Feuerwehrhaus (0011)
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 264 | 41,4 % | 209 | 32,7 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 73 | 11,5 % | 101 | 15,8 % |
| AfD | Beßler, Christian | 87 | 13,7 % | 74 | 11,6 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 32 | 5,0 % | 55 | 8,6 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 58 | 9,1 % | 61 | 9,5 % |
| DIE LINKE | - | - | 15 | 2,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 79 | 12,4 % | 75 | 11,7 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 12 | 1,9 % | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,1 % | |
| BP | - | - | 3 | 0,5 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 15 | 2,4 % | 9 | 1,4 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 15 | 2,4 % | 13 | 2,0 % |
| Bündnis C | - | - | 5 | 0,8 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 5 | 0,8 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,3 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 1 | 0,2 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler*innen | 640 | - | 640 | - | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 637 | 99,5 % | 640 | 100,0 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |