place
201 - 201, Grundschule Marloffstein (Turnhalle)
Details
| Partei | Direktkandidat*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Müller, Stefan | 100 | 45,0 % | 81 | 36,5 % |
| SPD | Stamm-Fibich, Martina | 27 | 12,2 % | 24 | 10,8 % |
| AfD | Beßler, Christian | 15 | 6,8 % | 17 | 7,7 % |
| FDP | Schwab, Ralf | 18 | 8,1 % | 29 | 13,1 % |
| GRÜNE | Prietz, Tina | 46 | 20,7 % | 49 | 22,1 % |
| DIE LINKE | - | - | 1 | 0,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Häusler, Anna-Carina | 6 | 2,7 % | 7 | 3,2 % |
| ÖDP | Stadelmann, Christian | 3 | 1,4 % | 2 | 0,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,9 % | |
| BP | - | - | 1 | 0,5 % | |
| Die PARTEI | Müller, Stefan | 2 | 0,9 % | 1 | 0,5 % |
| PIRATEN | Purzner, Jürgen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | Straub, Richard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Weber, Torsten | 5 | 2,3 % | 7 | 3,2 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| AKB | Kunstmann, Adam | 0 | 0,0 % | - | - |
| Angela and I are here to create ... | Kalupner, Rüdiger | 0 | 0,0 % | - | - |
| Klimaliste | Henig, Susanne | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 708 | - | 708 | - | |
| Wähler*innen | 223 | 31,5 % | 223 | 31,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 222 | 99,6 % | 222 | 99,6 % | |
Downloads
| Datei | Beschreibung |
|---|---|
| BTW242Erlangen.csv | Wahlkreis 242: Direkt- und Listenstimmen aller Gebiete |