Wichtiger Hinweis
统计:劳动力市场和经济
Stand: 02.12.2024
有关应缴纳社会保险费的雇员、失业、制造业、就业、国内生产总值 (GDP)、往返埃尔兰根的乘客等主题的表格和图表。
截至 2022 年 6 月 30 日,有 95 102 名雇员登记缴纳社会保险费。加上自营职业者和公务员,埃尔兰根的就业人数约为 115 100 人。当时,有 117 139 名居民登记为主要居住地在埃尔兰根。
年份*) | 就业人数 | 兼职雇员 | 外国雇员 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
总人数 | 女性 | 女性总计 | 女性 | 女性总计 | 女性 | |
2022 | 95.102 | 42.352 | 28.419 | 20.648 | 13.894 | 5.784 |
2021 | 93.546 | 41.801 | 27.735 | 20.356 | 12.744 | 5.317 |
2020 | 91.667 | 40.902 | 26.863 | 19.858 | 12.135 | 5.012 |
2019 | 91.977 | 40.909 | 26.482 | 19.579 | 11.757 | 4.774 |
2018 | 90.790 | 40.260 | 25.740 | 19.108 | 10.941 | 4.424 |
2017 | 89.351 | 39.724 | 25.174 | 18.758 | 9.923 | 4.106 |
2016 | 89.552 | 39.983 | 24.784 | 18.507 | 9.523 | 4.009 |
2015 | 89.069 | 39.832 | 24.053 | 18.282 | 8.881 | 3.793 |
2014 | 88.910 | 39.541 | 22.906 | 17.446 | 8.430 | 3.616 |
2013 | 88.456 | 38.876 | 22.019 | 16.749 | 7.997 | 3.352 |
2012 | 87.262 | 38.234 | 7.756 | 3.310 | ||
2011 | 85.302 | 37.132 | 17.705 | 13.521 | 7.307 | 3.054 |
2010 | 82.717 | 35.999 | 17.102 | 13.208 | 6.840 | 2.833 |
2009 | 80.626 | 34.907 | 16.839 | 12.820 | 6.621 | 2.730 |
2008 | 79.412 | 34.160 | 16.440 | 12.458 | 6.449 | 2.575 |
2007 | 76.286 | 32.705 | 15.487 | 11.781 | 5.995 | 2.394 |
2006 | 74.019 | 32.020 | 14.732 | 11.223 | 5.736 | 2.295 |
2005 | 71.728 | 31.148 | 13.619 | 10.635 | 5.388 | 2.177 |
2004 | 71.763 | 30.976 | 13.202 | 10.362 | 5.478 | 2.230 |
2003 | 72.934 | 31.480 | 12.929 | 10.158 | 5.611 | 2.224 |
2002 | 73.035 | 31.450 | 12.636 | 9.905 | 5.516 | 2.191 |
2001 | 72.936 | 31.123 | 11.962 | 9.666 | 5.396 | 2.140 |
2000 | 71.591 | 30.414 | 11.107 | 9.157 | 5.262 | 2.016 |
1999 | 70.255 | 29.621 | 10.540 | 8.767 | 5.097 | 1.936 |
1998 | 69.041 | 28.955 | 11.123 | 9.233 | 5.265 | 2.051 |
1997 | 68.931 | 28.916 | 10.964 | 9.174 | 5.295 | 2.017 |
1996 | 68.626 | 28.657 | 10.274 | 8.820 | 5.331 | 2.049 |
1995 | 69.785 | 29.051 | 12.078 | 9.013 | 5.469 | 2.059 |
1994 | 70.756 | 29.566 | 5.607 | 2.110 | ||
1993 | 72.001 | 29.708 | 5.688 | 2.071 | ||
1992 | 73.561 | 30.205 | 5.593 | 1.990 | ||
1991 | 72.065 | 29.554 | 5.186 | 1.824 | ||
1990 | 70.080 | 28.813 | 4.874 | 1.678 | ||
1989 | 68.399 | 28.033 | 4.548 | 1.540 | ||
1988 | 67.537 | 27.280 | 4.536 | 1.471 | ||
1987 | 67.424 | 26.868 | 4.432 | 1.405 | ||
1986 | 66.607 | 26.432 | 4.328 | 1.392 | ||
1985 | 64.712 | 25.624 | 4.198 | 1.340 | ||
1984 | 62.163 | 24.890 | 4.237 | 1.363 | ||
1983 | 61.593 | 24.608 | 4.383 | 1.417 |
资料来源
巴伐利亚州统计局根据联邦就业局数据得出。
注
(空格)= 无数据
*)截至每年 6 月 30 日的状况
数字中不包括自营职业者、家庭佣工、公务员和完全边缘就业者。雇员的地区分配以工作地点(公司注册办事处)为基础。
所有结果均为截止日期后三年内的临时结果。如有必要,联邦就业局保留在此期间对其进行修改的权利。
关于应缴纳社会保险费的雇员的详细信息以及其他各种信息,可直接向联邦就业局索取。
2024 年 11 月,有 3027 人在联邦就业局登记失业。失业率为 4.4%。同期,提供了 1 803 个职位空缺。
年份 | 失业人数 | 其中年平均 | 失业率 | 职位空缺 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
根据 SGB II 的 ALG II | 50 岁及以上 | 15 至 25 岁以下 | 失业一年及以上 | ||||
2023 | 2.735 | 1.745 | 905 | 251 | 1.048 | 4,1 | 1.868 |
2022 | 2.390 | 1.490 | 865 | 185 | 984 | 3,6 | 1.810 |
2021 | 2.673 | 1.535 | 962 | 211 | 1.079 | 4,1 | 1.279 |
2020 | 2.648 | 1.490 | 879 | 222 | 873 | 4,1 | 956 |
2019 | 2.255 | 1.443 | 745 | 221 | 815 | 3,5 | 1.135 |
2018 | 2.305 | 1.510 | 736 | 235 | 813 | 3,7 | 1.222 |
2017 | 2.384 | 1.496 | 772 | 246 | 813 | 3,9 | 1.050 |
2016 | 2.360 | 1.503 | 775 | 221 | 854 | 3,9 | 904 |
2015 | 2.397 | 1.546 | 794 | 216 | 982 | 3,9 | 755 |
2014 | 2.516 | 1.553 | 832 | 217 | 1.012 | 4,1 | 583 |
2013 | 2.487 | 1.467 | 835 | 209 | 1.002 | 4,1 | 478 |
2012 | 2.288 | 1.410 | 795 | 210 | 795 | 3,9 | 579 |
2011 | 2.148 | 1.348 | 762 | 181 | 780 | 3,7 | 717 |
2010 | 2.458 | 1.425 | 797 | 212 | 822 | 4,2 | 558 |
2009 | 2.543 | 1.420 | 654 | 273 | 780 | 4,4 | 589 |
2008 | 2.234 | 1.423 | 548 | 237 | 829 | 3,9 | 773 |
2007 | 2.943 | 1.706 | 707 | 360 | 1.096 | 5,2 | 809 |
2006 | 3.787 | 2.099 | 951 | 493 | x | 7,0 | 595 |
2005 | 4.265 | 2.115 | 1.013 | 618 | x | 7,9 | 787 |
2004 | 3.902 | x | 890 | 516 | x | 7,2 | 477 |
2003 | 3.849 | x | 958 | 509 | x | 7,1 | 612 |
2002 | 3.535 | x | 1.106 | 426 | x | 6,5 | 934 |
2001 | 3.192 | x | 1.261 | 331 | x | 6,0 | 974 |
2000 | 3.391 | x | 1.525 | 296 | x | 6,4 | x |
1999 | 3.994 | x | 1.831 | 320 | x | 8,5 | x |
1998 | 4.364 | x | 1.945 | 350 | x | 9,4 | x |
1997 | 4.740 | x | x | x | x | 10,2 | x |
1996 | 4.530 | x | x | x | x | 9,5 | x |
1995 | 4.170 | x | x | x | x | 8,7 | x |
1994 | 4.010 | x | x | x | x | 8,3 | x |
1993 | 3.450 | x | x | x | x | 7,0 | x |
1992 | 2.506 | x | x | x | x | 5,3 | x |
1991 | 2.104 | x | x | x | x | 4,6 | x |
1990 | 2.311 | x | x | x | x | 5,1 | x |
1989 | 2.739 | x | x | x | x | 6,2 | x |
1988 | 3.512 | x | x | x | x | 8,0 | x |
1987 | 3.271 | x | x | x | x | 7,7 | x |
1986 | 2.888 | x | x | x | x | 7,2 | x |
1985 | 3.136 | x | x | x | x | 7,7 | x |
1984 | 3.465 | x | x | x | x | 8,5 | x |
注
- 失业率:失业人员占所有民间劳动力百分比的年平均失业率;2000 年之前,报告的是所有受扶养劳动力的较高失业率。
- 空缺职位:不包括联邦就业局补贴的工作,如创造就业机会计划。包括需要缴纳社会保险费的工作、边缘工作和实习/见习。
- 2005 年 1 月 1 日引入 ALG II("Hartz IV")。 2023 年 1 月 1 日,ALG II 被公民收入取代。
- x: 可惜没有数据。
资料来源:菲尔特就业局。
年份 | 企业 | 员工 | 年均总收入(欧元 | 总营业额(单位:1000 欧元 | 国外销售额百分比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 49 | 35.428 | 78.686 | 11.804.252 | 72,2 |
2022 | 46 | 35.551 | 75.360 | 10.931.558 | 70,4 |
2021 | 48 | 34.554 | 71.898 | 8.625.670 | 74,2 |
2020 | 50 | 32.630 | 74.457 | 8.005.362 | 76,1 |
2019 | 46 | 31.776 | 74.297 | 8.528.334 | 78,6 |
2018 | 43 | 30.568 | 73.588 | 8.195.098 | 82,0 |
2017 | 43 | 30.268 | 71.720 | 8.528.723 | 75,2 |
2016 | 43 | 30.963 | 70.976 | 9.084.299 | 73,0 |
2015 | 42 | 30.810 | 69.139 | 8.707.527 | 70,0 |
2014 | 39 | 31.201 | 68.199 | 8.232.088 | 75,4 |
2013 | 42 | 31.433 | 66.290 | 9.321.492 | 77,3 |
2012 | 42 | 31.460 | 64.036 | 10.528.878 | 79,1 |
2011 | 45 | 29.762 | 61.283 | 10.936.119 | 81,0 |
2010 | 48 | 30.010 | 60.745 | 10.112.865 | 82,4 |
2009 | 53 | 30.023 | 60.867 | 9.445.484 | 81,9 |
2008 | 56 | 30.836 | 58.886 | 9.021.338 | 77,7 |
2007 | 57 | 29.597 | 57.384 | 8.977.941 | 74,9 |
2006 | 52 | 28.192 | 56.424 | 8.662.845 | 71,1 |
2005 | 55 | 27.669 | 55.205 | 8.153.116 | 70,9 |
2004 | 54 | 27.596 | 54.480 | 7.933.315 | 69,3 |
2003 | 56 | 27.721 | 53.071 | 7.298.667 | 68,9 |
2002 | 56 | 27.049 | 51.632 | 7.329.430 | 70,0 |
2001 | 58 | 26.473 | 53.064 | 8.012.296 | 75,0 |
2000 | 62 | 28.105 | 51.799 | 9.571.412 | 62,8 |
1999 | 62 | 28.434 | 50.588 | 8.659.784 | 62,9 |
1998 | 61 | 29.186 | 51.144 | 8.641.871 | 63,1 |
1997 | 56 | 29.255 | 49.764 | 7.624.117 | 59,8 |
1996 | 56 | 31.759 | 48.031 | 7.203.633 | 76,9 |
1995 | 57 | 33.883 | 45.361 | 6.426.034 | 76,6 |
1994 | 57 | 35.263 | 43.817 | 6.557.281 | 67,2 |
1993 | 59 | 38.943 | 42.616 | 6.215.616 | 72,8 |
1992 | 60 | 41.136 | 39.707 | 5.815.339 | 62,7 |
1991 | 60 | 41.580 | 37.008 | 5.184.470 | 66,4 |
1990 | 62 | 40.495 | 34.356 | 5.382.881 | 65,0 |
1989 | 55 | 39.572 | 32.398 | 5.187.632 | 67,3 |
1988 | 57 | 39.593 | 30.890 | 4.735.061 | 70,2 |
1987 | 58 | 39.929 | 29.564 | 6.651.832 | 47,1 |
1986 | 57 | 40.033 | 28.102 | 5.138.762 | 55,1 |
1985 | 58 | 38.159 | 26.426 | 8.423.712 | 34,4 |
1984 | 55 | 36.364 | 25.777 | 6.229.555 | 46,2 |
1983 | 56 | 35.249 | 25.347 | 5.339.571 | 57,5 |
1982 | 59 | 35.476 | 24.460 | 4.573.435 | 65,5 |
1981 | 61 | 35.689 | 23.125 | 4.395.589 | 65,3 |
1980 | 56 | 35.435 | 21.480 | 4.322.639 | 69,5 |
1979 | 60 | 34.856 | 19.674 | 3.624.724 | 61,3 |
1978 | 63 | 34.172 | 18.637 | 4.017.020 | 62,7 |
1977 | 63 | 34.165 | 17.278 | 3.803.422 | 67,8 |
1976 | 62 | 33.830 | 16.176 | 3.989.525 | 61,4 |
1975 | 67 | 34.151 | 14.869 | 2.580.751 | 59,3 |
1974 | 66 | 32.966 | 13.779 | 2.333.017 | 52,0 |
1973 | 68 | 31.482 | 12.171 | 1.862.570 | 51,3 |
1972 | 68 | 30.623 | 10.950 | 1.812.748 | 50,7 |
1971 | 56 | 28.841 | 9.953 | 1.442.114 | 59,1 |
1970 | 55 | 27.340 | 8.794 | 1.194.826 | 59,3 |
1969 | 56 | 25.659 | 7.709 | 959.191 | 60,4 |
1968 | 56 | 24.548 | 7.116 | 778.016 | 64,6 |
1967 | 54 | 24.314 | 6.759 | 761.979 | 59,5 |
1966 | 56 | 25.114 | 6.553 | 728.582 | 58,0 |
1965 | 61 | 25.019 | 6.031 | 647.912 | . |
1964 | 61 | 24.281 | 5.571 | 579.520 | 51,2 |
1963 | 61 | 24.497 | 5.122 | 519.023 | 52,7 |
1962 | 58 | 24.548 | 4.528 | 527.222 | . |
1961 | 59 | 23.178 | 4.352 | 490.049 | 53,9 |
1960 | 62 | 22.210 | 3.982 | 434.721 | 50,6 |
1959 | 66 | 20.737 | 3.419 | 404.001 | 57,2 |
1958 | 67 | 20.251 | 3.382 | 393.170 | 59,0 |
1957 | 71 | 20.303 | 3.151 | 364.921 | 67,7 |
1956 | 69 | 19.466 | 2.978 | 302.434 | . |
1955 | 68 | 18.057 | 2.505 | 263.785 | 53,4 |
1954 | 70 | 16.090 | 2.368 | 238.259 | 54,8 |
1953 | 70 | 14.759 | 2.261 | 207.432 | 48,8 |
1952 | 67 | 14.766 | 2.098 | 160.480 | 21,6 |
1951 | 65 | 14.048 | 2.148 | 156.512 | 17,9 |
1950 | 54 | 8.725 | 1.565 | 112.919 | . |
资料来源:巴伐利亚州统计局:
资料来源:巴伐利亚州统计局、
资料来源:巴伐利亚州统计局,埃尔兰根市统计与城市研究局。
注
1976 年以前,统计对象为员工人数在 10 人以上的工业企业;1977 年起,改为统计员工人数在 20 人以上的制造业;1995 年和 2009 年起,由于经济分类的变化,与以前统计结果的可比性有限。
1972 年因大型公司成立而增加。
年总收入包括各类奖金(如计件或轮班工作的奖金)、津贴和红利。不包括雇主的强制性社会保障缴款和其他不构成赚取收入的费用(如食堂津贴、费用报销)。
参考日期或年平均值 (JD) | 巴伐利亚州 | 埃尔兰根 | 在埃尔兰根工作的雇员中有 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行业 | 状态 | |||||||||
总计 | 包括独立城市2) | 总计 | 其中边缘就业4) | 边缘就业人数占全部就业人数的百分比 | 农业、林业、渔业3) | 制造业 | 服务业 | 就业人员(雇员) | 自营职业者和无报酬家庭工人 | |
05.06.1882 | 685.298 | . | 4.071 | . | . | . | . | . | . | . |
14.06.1895 | 1.003.584 | . | 6.143 | . | . | . | . | . | . | . |
12.06.1907 | 1.353.510 | . | 7.054 | . | . | . | . | . | . | . |
17.05.1939 | . | . | 15.515 | . | . | . | . | . | . | . |
13.09.1950 | 2.669.534 | 1.402.707 | 23.752 | . | . | 45 | 16.972 | 6.735 | . | . |
06.06.1961 | 3.664.362 | 2.020.605 | 40.912 | . | . | 99 | 27.693 | 13.120 | 38.441 | 2.471 |
"1970年5月27日(72年7月1日为领土)" | 4.076.925 | 2.009.024 | 51.387 | . | . | 52 | 33.131 | 18.204 | 48.916 | 2.471 |
25.05.1987 | 5.019.016 | 2.298.028 | 77.290 | . | . | 105 | 42.038 | 35.147 | 73.374 | 3.916 |
2000 JD | 6.460.900 | 2.645.500 | 86.500 | . | . | 200 | 34.100 | 52.200 | 81.153 | 5.347 |
2001 JD | 6.497.400 | 2.665.300 | 87.900 | . | . | 200 | 35.200 | 52.400 | 82.590 | 5.310 |
2002 JD | 6.478.900 | 2.600.100 | 84.900 | . | . | 200 | 34.600 | 50.100 | 79.488 | 5.412 |
2003 JD | 6.399.900 | 2.626.500 | 88.200 | 7.200 | 8 | 200 | 34.500 | 53.500 | 82.518 | 5.682 |
2004 JD | 6.401.100 | 2.620.600 | 88.400 | 8.000 | 9 | 200 | 33.600 | 54.600 | 82.545 | 5.855 |
2005 JD | 6.422.000 | 2.630.400 | 88.800 | 8.100 | 9 | 200 | 32.900 | 55.700 | 82.668 | 6.132 |
2006 JD | 6.478.900 | 2.651.100 | 91.800 | 8.600 | 9 | 200 | 33.200 | 58.300 | 85.464 | 6.336 |
2007 JD | 6.598.500 | 2.698.900 | 94.200 | 8.900 | 9 | 200 | 34.200 | 59.800 | 87.915 | 6.285 |
2008 JD | 6.704.700 | 2.731.900 | 96.900 | 9.100 | 9 | 200 | 35.200 | 61.500 | 90.771 | 6.129 |
2009 JD | 6.730.000 | 2.720.500 | 97.000 | 9.300 | 10 | 200 | 36.000 | 60.800 | 90.939 | 6.061 |
2010 JD | 6.780.800 | 2.754.500 | 97.900 | 9.100 | 9 | 200 | 35.400 | 62.300 | 91.758 | 6.142 |
2011 JD | 6.901.700 | 2.804.600 | 106.800 | 9.000 | 8 | 200 | 34.900 | 71.700 | 100.638 | 6.162 |
2012 JD | 7.015.400 | 2.850.800 | 109.800 | 9.000 | 8 | 200 | 36.900 | 72.800 | 103.575 | 6.225 |
2013 JD | 7.099.200 | 2.904.400 | 107.700 | 9.100 | 8 | 200 | 37.200 | 70.400 | 101.565 | 6.135 |
2014 JD | 7.181.600 | 2.937.400 | 107.000 | 9.100 | 9 | 200 | 37.100 | 69.800 | 100.902 | 6.098 |
2015 JD | 7.290.000 | 2.982.700 | 108.200 | 9.000 | 8 | 200 | 36.700 | 71.300 | 102.174 | 6.026 |
2016 JD | 7.408.900 | 3.032.000 | 108.400 | 9.000 | 8 | 200 | 36.300 | 71.900 | 102.549 | 5.851 |
2017 JD | 7.523.300 | 3.078.900 | 108.200 | 8.900 | 8 | 200 | 35.800 | 72.300 | 102.510 | 5.690 |
2018 JD | 7.645.900 | 3.122.400 | 109.200 | 8.900 | 8 | 200 | 36.100 | 73.000 | 103.560 | 5.640 |
2019 年法学博士学位 | 7.732.800 | 3.159.800 | 111.700 | 8.900 | 8 | 200 | 37.400 | 74.200 | 106.026 | 5.674 |
2020 年法学博士学位 | 7.683.100 | 3.132.200 | 111.100 | 8.300 | 7 | 100 | 37.800 | 73.100 | 105.621 | 5.479 |
2022 联合王国 | 7.802.200 | 3.178.200 | 114.000 | 8.100 | 7 | 100 | 40.400 | 73.500 | 108.936 | 5.064 |
30.06.2023 1) | 7.881.500 | 3.206.800 | 114.100 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
注释
1882 至 1907 年:工作场所普查(不包括农业、自由职业和公共服务)。
1939 年至 1987 年:工作场所普查(包括公共服务,但不包括士兵和家庭佣工、农业企业(商业企业除外),不包括临时工和外国武装部队雇用的人员)。自营职业者和自由职业者也包括在内。
2000 年至今:联邦和州就业统计数据(年平均值)。
企业和工作场所普查显示的是企业中的工作岗位数量,即每个工作场所统计一个拥有两份或两份以上工作的人。与此相反,在从事多项活动的情况下,每个就业人员在就业普查中只计算一次(人的概念)。如果一个人从事几种活动,那么在时间分配上,最主要的活动起决定性作用。就业账户的结果包括每项(也包括边缘)活动,并根据 "联邦政府和各州就业账户 "工作组制定的标准化方法概念每年进行修订(见:https://www.statistikportal.de/de/etr)。
因此,劳动力核算的结果是 4 年前的临时结果。由于四舍五入的原因,个别总数可能与总数相差 100。
1) 根据估算得出的临时结果。其依据是最新就业统计数据中的就业总人数与同年 6 月 30 日须缴纳社会保险费的雇员人数之比。
2)领土状况=普查时间(例外:1970 年 5 月 27 日的结果--这里的领土状况是指 1972 年 7 月 1 日合并后的领土状况;在这次领土改革后,独立城市的数量从 38 个减少到 25 个--因此独立城市的雇员人数没有 "实际 "减少)。
3) 在工作场所普查中(与就业普查相反),只有当企业在税收上被视为商业企业(如公墓园艺中心或家禽养殖场)时,才会进行普查。
4) 非全职就业但每周至少工作 1 小时以获取报酬的雇员,需缴纳社会保险费。这尤其包括边缘就业人员和 "1 欧元工作"。
...= 数字稍后公布
.= 数值不详
*) 估计数
资料来源:巴伐利亚州统计局第 A VI 6-j 号报告,根据联邦和州就业账户及自己的计算。
根据 2010 年欧空局国民账户得出的结果;计算状态:2024 年春
年份 | 按市场价格计算的埃尔兰根市国内生产总值 (GDP) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百万欧元 | 与前一年相比的变化 | 在国内生产总值中所占份额 | 每就业人口 | 居民人均1) | ||||||||
巴伐利亚 百分比 | 中弗兰肯(%) 中弗兰肯(%) 中弗兰肯(%) 中弗兰肯(% | 欧元 | 与前一年相比的变化 | 指数发展2) | 欧元 | 与前一年相比的变化 | 指数发展2) | |||||
2000 年 = 100 | 巴伐利亚州独立城市 = 100 | 2000 年 = 100 | 巴伐利亚州独立城市 = 100 | |||||||||
2022 | 12.307 | 3,7 | 1,7 | 13,6 | 107.935 | 2,9 | 162,3 | 110,0 | 107.088 | 1,8 | 185,6 | 134,6 |
2021 | 11.872 | 2,3 | 1,8 | 13,9 | 104.845 | 0,4 | 157,7 | 110,6 | 105.216 | 2,0 | 182,4 | 137,6 |
2020 | 11.600 | 2,1 | 1,8 | 14,3 | 104.434 | 2,7 | 157,1 | 117,7 | 103.153 | 1,9 | 178,8 | 144,1 |
2019 | 11.358 | 4,4 | 1,8 | 13,7 | 101.682 | 2,2 | 152,9 | 111,4 | 101.188 | 3,7 | 175,4 | 136,0 |
2018 | 10.875 | 9,7 | 1,8 | 13,5 | 99.482 | 8,6 | 149,6 | 112,5 | 97.550 | 8,8 | 169,1 | 135,8 |
2017 | 9.914 | 2,9 | 1,6 | 12,8 | 91.582 | 3,1 | 137,8 | 104,0 | 89.621 | 1,7 | 155,3 | 126,5 |
2016 | 9.631 | -0,1 | 1,7 | 13,0 | 88.851 | -0,3 | 133,6 | 104,6 | 88.129 | -1,8 | 152,7 | 130,0 |
2015 | 9.637 | 6,2 | 1,7 | 13,6 | 89.111 | 5,1 | 134,0 | 106,9 | 89.750 | 4,9 | 155,6 | 135,5 |
2014 | 9.072 | 4,3 | 1,7 | 13,2 | 84.801 | 5,0 | 127,6 | 104,6 | 85.568 | 3,8 | 148,3 | 133,1 |
2013 | 8.701 | -1,5 | 1,7 | 13,2 | 80.765 | 0,4 | 121,5 | 102,4 | 82.457 | -2,2 | 142,9 | 131,9 |
2012 | 8.838 | 5,7 | 1,8 | 13,8 | 80.464 | 2,8 | 121,0 | 104,0 | 84.278 | 4,8 | 146,1 | 138,6 |
2011 | 8.357 | 14,0 | 1,7 | 13,5 | 78.239 | 4,5 | 117,7 | 103,8 | 80.412 | 13,6 | 139,4 | 136,4 |
2010 | 7.329 | -4,1 | 1,6 | 12,6 | 74.858 | -5,0 | 112,6 | 104,4 | 70.771 | -4,3 | 122,7 | 127,3 |
2009 | 7.641 | 2,6 | 1,8 | 13,6 | 78.776 | 2,4 | 118,5 | 114,0 | 73.946 | 2,2 | 128,2 | 139,3 |
2008 | 7.450 | 12,1 | 1,7 | 13,1 | 76.894 | 9,0 | 115,7 | 109,3 | 72.347 | 11,5 | 125,4 | 133,0 |
2007 | 6.646 | 7,0 | 1,5 | 12,0 | 70.536 | 4,2 | 106,1 | 98,4 | 64.866 | 6,3 | 112,4 | 117,9 |
2006 | 6.213 | 7,5 | 1,5 | 11,7 | 67.706 | 4,0 | 101,8 | 97,7 | 61.009 | 7,0 | 105,7 | 115,8 |
2005 | 5.780 | -4,8 | 1,5 | 11,3 | 65.117 | -5,2 | 97,9 | 98,0 | 57.037 | -5,1 | 98,9 | 112,9 |
2004 | 6.073 | 6,4 | 1,6 | 11,8 | 68.682 | 6,2 | 103,3 | 103,6 | 60.096 | 6,3 | 104,2 | 119,3 |
2003 | 5.705 | 7,5 | 1,5 | 11,6 | 64.700 | 3,5 | 97,3 | 102,3 | 56.509 | 7,3 | 97,9 | 117,0 |
2002 | 5.308 | 6,5 | 1,4 | 10,8 | 62.529 | 10,3 | 94,1 | 96,9 | 52.660 | 5,9 | 91,3 | 107,6 |
2001 | 4.982 | -13,4 | 1,3 | 10,5 | 56.706 | -14,7 | 85,3 | 92,1 | 49.727 | -13,8 | 86,2 | 103,0 |
2000 | 5.753 | - | 1,6 | 12,1 | 66.484 | - | 100,0 | 110,6 | 57.698 | - | 100,0 | 122,5 |
由于大约 4 年前的修订,最新结果可能略有变化。
1)所有年龄组的居民;纯粹是基于居民人数的比较数字,基本 GDP 由在此工作的所有就业人员产生。
2)以 100 为基准年,可以看出与基准年相比的发展百分比。这一系列数字之间的差异与指数点的差异相对应。在独立城市指数中,巴伐利亚州所有独立城市的平均 GDP 发展与埃尔兰根的平均 GDP 发展进行了比较。
资料来源:巴伐利亚州统计局
年*) | 通勤者 | 包括来自以下地区的人员 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总人数 | 女性 | 埃尔朗根区 市 | 纽伦堡市 纽伦堡 | 菲尔特市 | 城市 赫尔佐根 城市 | 中部 弗兰肯总计*) | 县 福尔海姆 | 上 上弗兰肯 | 巴伐利亚州合计*) | |
2023 | 64.736 | 27.529 | 16.090 | 12.270 | 5.120 | 2.410 | 41.970 | 10.060 | 14.820 | 60.670 |
2022 | 64.772 | 27.833 | 16.180 | 12.200 | 5.080 | 2.390 | 41.780 | 10.070 | 14.730 | 60.440 |
2021 | 63.840 | 27.523 | 16.137 | 11.966 | 5.022 | 2.361 | 41.296 | 10.138 | 14.704 | 59.671 |
2020 | 62.196 | 26.798 | 16.085 | 11.415 | 4.803 | 2.342 | 39.840 | 10.103 | 14.519 | 57.902 |
2019 | 62.844 | 26.914 | 16.203 | 11.327 | 4.823 | 2.334 | 39.767 | 10.240 | 14.681 | 58.135 |
2018 | 62.400 | 26.613 | 16.125 | 10.998 | 4.662 | 2.339 | 39.046 | 10.179 | 14.582 | 57.411 |
2017 | 61.477 | 26.164 | 15.983 | 10.690 | 4.574 | 2.302 | 38.336 | 10.277 | 14.656 | 56.727 |
2016 | 61.956 | 26.575 | 16.124 | 10.814 | 4.614 | 2.351 | 38.683 | 10.568 | 14.929 | 57.171 |
2015 | 61.342 | 26.308 | 15.990 | 11.018 | 4.476 | 2.358 | 38.564 | 10.637 | 14.919 | 56.710 |
2014 | 61.009 | 26.036 | 16.027 | 10.875 | 4.346 | 2.427 | 38.224 | 10.700 | 14.953 | 56.313 |
2013 | 60.667 | 25.568 | 16.003 | 10.723 | 4.232 | 2.447 | 37.866 | 10.695 | 14.907 | 55.907 |
2012 | 59.703 | 24.968 | 15.892 | 10.397 | 3.992 | 2.446 | 37.077 | 10.528 | 14.708 | 54.891 |
2011 | 58.364 | 24.166 | 15.805 | 9.929 | 3.691 | 2.471 | 36.012 | 10.337 | 14.380 | 53.457 |
2010 | 56.670 | 23.474 | 15.559 | 9.265 | 3.371 | 2.400 | 34.603 | 10.176 | 14.206 | 51.819 |
2009 | 54.881 | 22.548 | 15.340 | 8.521 | 3.087 | 2.351 | 33.067 | 9.958 | 13.869 | 49.840 |
2008 | 54.039 | 22.028 | 15.413 | 8.024 | 2.979 | 2.430 | 32.414 | 9.944 | 13.878 | 49.192 |
2007 | 51.761 | 20.940 | 15.071 | 7.377 | 2.724 | 2.389 | 30.878 | 9.656 | 13.349 | 47.113 |
2006 | 49.927 | 20.316 | 15.011 | 6.867 | 2.473 | 2.332 | 29.856 | 9.527 | 13.054 | 45.706 |
2005 | 47.833 | 19.466 | 14.776 | 6.351 | 2.310 | 2.318 | 28.523 | 9.392 | 12.746 | 44.021 |
2004 | 47.364 | 19.034 | 14.886 | 6.200 | 2.203 | 2.366 | 28.231 | 9.383 | 12.600 | 43.629 |
2003 | 48.012 | 19.307 | 15.104 | 6.059 | 2.132 | 2.430 | 28.101 | 9.541 | 12.776 | 43.879 |
2002 | 47.606 | 19.012 | 15.194 | 5.743 | 2.047 | 2.465 | 27.608 | 9.552 | 12.749 | 43.579 |
2001 | 47.583 | 18.694 | 15.292 | 5.564 | 2.002 | 2.571 | 27.417 | 9.583 | 12.729 | 43.619 |
2000 | 46.446 | 18.152 | 15.209 | 5.381 | 1.907 | 2.611 | 26.855 | 9.520 | 12.558 | 42.897 |
1999 | 44.824 | 17.349 | 14.863 | 5.091 | 1.836 | 2.542 | 25.898 | 9.308 | 12.204 | 41.560 |
1998 | 43.228 | 16.776 | 15.008 | 4.862 | 1.727 | 2.533 | 25.361 | 9.447 | 12.237 | 40.160 |
1997 | 42.519 | 16.508 | 15.200 | 4.619 | 1.672 | 2.537 | 25.106 | 9.565 | 12.305 | 39.512 |
1996 | 42.010 | 16.151 | 15.578 | 4.401 | 1.621 | 2.550 | 24.944 | 9.875 | 12.548 | 39.292 |
1995 | 41.213 | 15.742 | 15.371 | 4.341 | 1.545 | 2.504 | 24.420 | 9.845 | 12.400 | 38.469 |
1994 | 41.017 | 15.623 | 15.582 | 4.329 | 1.544 | 2.428 | 24.460 | 10.085 | 12.606 | 38.584 |
