Wichtiger Hinweis
Diese Webseite wurde automatisch übersetzt. Möglicherweise enthält sie Fehler oder Ungenauigkeiten.
统计数据:社会领域
Stand: 25.08.2026
日托机构中的儿童(即主要指幼儿园、托儿所和课后托管中心)
| 年份 | 日托机构总数 | 日托机构中的儿童总数 | 其中至少有一名父母为外国籍 | 按年龄划分的日托机构儿童人数: | 托儿所批准名额总数 | 在托儿所工作的人员 | 其中全职人员 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0岁至未满3岁 | 3岁至未满6岁 | 6岁至未满11岁 | 11岁至未满14岁 | |||||||||||
| 合计 | 到访率2) | 总计 | 到访率2) | 总计 | 访问率2) | 总计 | 访问率2) | |||||||
| 2024 | 133 | 6,205 | 2,752 | 1,143 | 35.7 | 3,011 | 90.9 | 1,980 | 36.8 | 71 | 2.4 | 6,909 | 1,638 | 511 |
| 2023 | 138 | 6,129 | 2,634 | 1,137 | 34,2 | 2,976 | 93.8 | 1,931 | 37.0 | 85 | 2.9 | 6,817 | 1,573 | 497 |
| 2022 | 137 | 6,142 | 2,533 | 1,195 | 37.3 | 2,959 | 94.2 | 1,897 | 39.1 | 91 | 3,2 | 6,726 | 1,548 | 518 |
| 2021 | 133 | 6,006 | 2,347 | 1,144 | 35.5 | 3,007 | 95.6 | 1,767 | 37.0 | 88 | 3.1 | 6,484 | 1,499 | 521 |
| 2020 | 130 | 6,007 | 2,326 | 1,156 | 35.9 | 2,998 | 94.3 | 1,775 | 37.3 | 78 | 2.8 | 6,329 | 1,443 | 527 |
| 2019 | 132 | 6,021 | 2,273 | 1,175 | 35.0 | 3,022 | 96.2 | 1,752 | 37.4 | 72 | 2.6 | 6,208 | 1,407 | 502 |
| 2018 | 132 | 5,945 | 2,256 | 1,232 | 36.3 | 2,937 | 98.3 | 1,709 | 36.7 | 67 | 2.4 | 6,230 | 1,358 | 476 |
| 2017 | 133 | 5,923 | 2,257 | 1,215 | 35.9 | 2,880 | 98.9 | 1,760 | 37.5 | 68 | 2.5 | 6,314 | 1,304 | 465 |
| 2016 | 135 | 5,811 | 2,191 | 1,226 | 38.1 | 2,846 | 102.2 | 1,665 | 36.3 | 74 | 2.7 | 6,337 | 1,265 | 492 |
| 2015 | 133 | 5,649 | 2,109 | 1,141 | 38.0 | 2,710 | 98.2 | 1,707 | 38.1 | 91 | 3.4 | 6,286 | 1,159 | 488 |
| 2014 | 124 | 5,558 | 2,145 | 1,044 | 36.2 | 2,798 | 98.5 | 1,627 | 36.4 | 89 | 3.3 | 5,981 | 1,075 | 463 |
| 2013 | 114 | 5,408 | 2,034 | 913 | 31.6 | 2,808 | 98.8 | 1,593 | 35.7 | 94 | 3.5 | 5,635 | 1,009 | 438 |
| 2012 | 107 | 5,228 | 1,968 | 824 | 28.6 | 2,761 | 101.4 | 1,540 | 34.5 | 103 | 3.6 | 5,453 | 971 | 403 |
| 2011 | 103 | 5,025 | 1,843 | 805 | 27.4 | 2,608 | 96.4 | 1,509 | 33.7 | 103 | 3.6 | 5,310 | 911 | 403 |
| 2010 | 94 | 4,760 | 1,727 | 646 | 22.0 | 2,601 | 95.1 | 1,420 | 31.2 | 93 | 3.2 | 5,039 | 827 | 377 |
| 2009 | 91 | 4,720 | 1,690 | 559 | 19.3 | 2,559 | 92.4 | 1,471 | 31.5 | 131 | 4.7 | 4,911 | 756 | 341 |
| 2008 | 90 | 4,582 | 1,645 | 477 | 16.7 | 2,578 | 92.0 | 1,408 | 30.0 | 119 | 4.4 | 4,785 | 733 | 333 |
| 2007 | 88 | 4,621 | 1,628 | 450 | 15.9 | 2,629 | 95.0 | 1,369 | 29.0 | 173 | 6.3 | 4,776 | 705 | 334 |
| 2006 | 82 | 4,273 | 1,446 | 301 | 10.6 | 2,555 | 92.8 | 1,310 | 27.6 | 107 | 3.9 | 4,510 | 不详 | 不详 |
1)根据《巴伐利亚州儿童教育与保育法》(BayKiBiG)获得资助的日托机构(例如幼儿园、托儿所和课后托管中心)
2)每100名同年龄段埃尔兰根儿童中接受照料的儿童人数。
数据截至每年3月
截至2025年12月31日,埃尔兰根共有10,225名重度残疾人(残疾程度至少为50%)。其中,残疾类型可分为以下几类:
- 肢体缺失或部分缺失(0.3%)
- 四肢功能受限(9.1%)
- 脊柱和躯干功能受限、胸廓畸形(6.1%)
- 失明和视力障碍(2.9%)
- 语言或言语障碍、失聪、听力障碍、平衡障碍(3.2%)
- 单侧或双侧乳房缺失、容貌损毁等(4.9%)
- 内脏或内脏系统功能受损(22.9%)
- 截瘫、脑部功能障碍、智力及精神障碍、成瘾性疾病(29.1%)
- 其他及未明确描述的残疾(21.4%)
| 截至12月31日 | 总计 | 每100名居民中的重度残疾人人数(截至6月30日) | 其中,总计 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其中年龄在……岁至……岁以下者 | 残疾等级为…… | ||||||||||||||||
| 埃尔兰根市 | 巴伐利亚州不隶属任何县的市 | 0 - 未满15岁 | 15 - 未满45 | 45 - 低于65 | 65岁及以上 | 50 % | 60% - 90% | 100% | |||||||||
| 数量 | % | 数量 | % | 数量 | % | 数量 | % | 数量 | % | 数量 | % | 数量 | % | ||||
| 2025 | 10,225 | 8.8 | 9.0 | 245 | 2.4 | 1,240 | 12.1 | 2,855 | 27.9 | 5,885 | 57.6 | 3,935 | 38.5 | 4,295 | 42.0 | 2,000 | 19,6 |
| 2023 | 9,900 | 8.6 | 8.9 | 225 | 2.3 | 1,170 | 11.8 | 2,895 | 29,2 | 5,610 | 56.7 | 3,710 | 37.5 | 4,235 | 42.8 | 1,955 | 19.7 |
| 2021 | 9,930 | 8.8 | 9.1 | 210 | 2.1 | 1,095 | 11.0 | 3,005 | 30.3 | 5,615 | 56.5 | 3,665 | 36.9 | 4,280 | 43.1 | 1,980 | 19.9 |
| 2019 | 10,069 | 9.0 | 9.3 | 184 | 1.8 | 1,058 | 10.5 | 3,125 | 31.0 | 5,702 | 56.6 | 3,581 | 35.6 | 4,427 | 44.0 | 2,061 | 20.5 |
| 2017 | 10,041 | 9.1 | 9.3 | 184 | 1.8 | 1,063 | 10.6 | 3,193 | 31.8 | 5,601 | 55.8 | 3,480 | 34.7 | 4,446 | 44.3 | 2,115 | 21.1 |
| 2015 | 10,004 | 9.4 | 9.6 | 163 | 1.6 | 1,018 | 10.2 | 3,312 | 33.1 | 5,511 | 55.1 | 3,375 | 33.7 | 4,540 | 45.4 | 2,089 | 20.9 |
| 2013 | 9,794 | 9.3 | 9.6 | 159 | 1,6 | 1,014 | 10.4 | 3,341 | 34.1 | 5,280 | 53.9 | 3,299 | 33.7 | 4,492 | 45.9 | 2,003 | 20.5 |
| 2011 | 9,700 | 9.3 | 9.8 | 156 | 1.6 | 1,084 | 11.2 | 3,307 | 34.1 | 5,153 | 53.1 | 3,223 | 33.2 | 4,480 | 46.2 | 1,997 | 20.6 |
| 2009 | 10,121 | 9.6 | 10.2 | 144 | 1,4 | 1,103 | 10.9 | 3,254 | 32.2 | 5,620 | 55.5 | 3,135 | 31.0 | 4,638 | 45.8 | 2,348 | 23.2 |
| 2007 | 9,874 | 9.5 | 10.0 | 132 | 1.3 | 1,123 | 11.4 | 3,107 | 31.5 | 5,512 | 55.8 | 3,047 | 30.9 | 4,574 | 46.3 | 2,253 | 22.8 |
| 2005 | 9,568 | 9.3 | 9.9 | 129 | 1.3 | 1,081 | 11.3 | 3,029 | 31.7 | 5,329 | 55.7 | 3,000 | 31.4 | 4,521 | 47.3 | 2,047 | 21.4 |
| 2003 | 9,260 | 9.0 | 9.7 | 120 | 1.3 | 1,091 | 11.8 | 2,919 | 31.5 | 5,130 | 55.4 | 2,978 | 32.2 | 4,478 | 48.4 | 1,804 | 19.5 |
| 2001 | 9,133 | 9.0 | 9.7 | 120 | 1.3 | 1,074 | 11.8 | 2,821 | 30.9 | 5,118 | 56.0 | 2,779 | 30.4 | 4,628 | 50.7 | 1,726 | 18.9 |
| 1999 | 9,050 | 9.0 | 9.9 | 123 | 1.4 | 1,071 | 11.8 | 2,773 | 30.6 | 5,083 | 56.2 | 2,680 | 29.6 | 4,680 | 51.7 | 1,690 | 18.7 |
| 1997 | 9,102 | 9.0 | 9.9 | 120 | 1.3 | 1,040 | 11.4 | 2,770 | 30.4 | 5,172 | 56.8 | 2,636 | 29.0 | 4,756 | 52.3 | 1,710 | 18.8 |
| 1995 | 8,962 | 8.8 | 9.7 | 107 | 1.2 | 1,011 | 11.3 | 2,767 | 30.9 | 5,077 | 56.7 | 2,537 | 28.3 | 4,820 | 53.8 | 1,605 | 17.9 |
| 1993 | 9,318 | 9.1 | 9.8 | 110 | 1.2 | 1,014 | 10.9 | 2,928 | 31.4 | 5,266 | 56.5 | 2,442 | 26.2 | 5,152 | 55.3 | 1,724 | 18.5 |
| 1991 | 9,180 | 8.9 | 9.7 | 118 | 1.3 | 1,010 | 11,0 | 3,059 | 33.3 | 4,993 | 54.4 | 2,368 | 25.8 | 5,177 | 56.4 | 1,635 | 17.8 |
| 1989 | 9,039 | 9.0 | 9.9 | 105 | 1.2 | 1,006 | 11.1 | 3,272 | 36.2 | 4,656 | 51.5 | 2,245 | 24,8 | 5,184 | 57.4 | 1,610 | 17,8 |
| 1987 | 8,906 | 8.9 | 9.9 | 85 | 1.0 | 993 | 11,1 | 3,452 | 38.8 | 4,376 | 49.1 | 2,104 | 23.6 | 5,259 | 59.1 | 1,543 | 17.3 |
来源:巴伐利亚州统计局
注:自1985年以来,每两年进行一次关于重度残疾人的联邦统计调查。
自2021年起,出于数据保护的原因,各分项数据将进行5的倍数四舍五入,即结果四舍五入到最接近的能被5整除的数值。因此,与原始值的最大偏差为2。因此,各行数据的总和并不等于总计。
我们“统计动态”系列中的出版物
pdf, 23 MB, 人口结构, 社会结构, 统计区, 小规模数据, 统计区的社会结构
2022.03 埃尔兰根市的小规模社会结构 2021
39 个已建统计区最重要的结构性数据:人口、家庭、住房存量、社会状况
pdf, 3 MB, 人口结构, 社会结构, 统计区, 小规模数据, 统计区的社会结构
2021.01 埃尔兰根市的小规模社会结构 2020 年
当前统计 2021.01 埃尔兰根市的小规模社会结构 2020 年
pdf, 8 MB
2021.05 2021 年埃尔兰根市社会报告
pdf, 23 MB, 人口结构, 社会结构, 统计区, 小规模数据, 统计区的社会结构
2022.03 埃尔兰根市的小规模社会结构 2021
39 个已建统计区最重要的结构性数据:人口、家庭、住房存量、社会状况
pdf, 3 MB, 人口结构, 社会结构, 统计区, 小规模数据, 统计区的社会结构
2021.01 埃尔兰根市的小规模社会结构 2020 年
当前统计 2021.01 埃尔兰根市的小规模社会结构 2020 年
pdf, 8 MB
2021.05 2021 年埃尔兰根市社会报告
统计和城市研究
Anschrift
Schuhstraße 11
91052 Erlangen
Öffnungszeiten
现场预约只能通过个别安排实现。请通过电话、电子邮件或联系表格与我们联系。
可用电话
周一至周四:09:30 - 15:00
周五:09:30 - 12:00