Wichtiger Hinweis
Diese Webseite wurde automatisch übersetzt. Möglicherweise enthält sie Fehler oder Ungenauigkeiten.
统计资料:城市地区
Stand: 02.07.2024
城市面积和利用率(平方公里
结果基于巴伐利亚州测量管理局的官方不动产地籍信息系统 (ALKIS)。该系统取代了之前作为数据库使用的自动房产登记系统(ALB)。自 2016 年起,收集的数据将完全从 ALKIS 中获取,并根据新的命名法(AdV 使用类型目录,与旧 ALB 相比,其中包含一些全新的分类)公布结果。这里公布的 2016 年之前的数值是基于从旧系统到新系统的重新计算。
年份(截至 31.12. | 总面积(平方公里 | 居住区和交通区 | 居住区 | 其中陆地 | 交通 | 其中道路、小径、广场 | 植被 | 占地面积 | 水体 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住房 | 工业和商业 | 体育、休闲和娱乐 | 农业 | 森林 | 无植被 | ||||||||
2022 | 76,96 | 32,40 | 22,79 | 11,27 | 4,58 | 2,39 | 9,63 | 9,08 | 41,85 | 22,92 | 15,75 | 1,86 | 2,69 |
2021 | 76,96 | 32,26 | 22,72 | 11,23 | 4,54 | 2,40 | 9,57 | 9,01 | 41,98 | 22,98 | 15,78 | 1,89 | 2,69 |
2020 | 76,96 | 32,20 | 22,68 | 11,22 | 4,55 | 2,40 | 9,55 | 9,00 | 42,04 | 23,04 | 15,78 | 1,90 | 2,69 |
2019 | 76,96 | 32,08 | 22,60 | 11,17 | 4,55 | 2,39 | 9,51 | 9,00 | 42,16 | 23,09 | 15,79 | 1,94 | 2,69 |
2018 | 76,96 | 32,05 | 22,56 | 11,14 | 4,45 | 2,40 | 9,52 | 9,00 | 42,19 | 23,12 | 15,78 | 1,94 | 2,69 |
2017 | 76,96 | 31,93 | 22,50 | 11,03 | 4,48 | 2,46 | 9,46 | 8,96 | 42,30 | 23,21 | 15,83 | 1,91 | 2,70 |
2016 | 76,96 | 31,90 | 22,54 | 11,02 | 4,51 | 2,48 | 9,38 | 8,88 | 42,33 | 23,26 | 15,86 | 1,89 | 2,71 |
2015 | 76,96 | 31,73 | 22,38 | 10,99 | 4,43 | 2,46 | 9,38 | 8,88 | 42,50 | 23,28 | 15,88 | 2,02 | 2,71 |
2014 | 76,96 | 31,59 | 22,36 | 11,03 | 4,48 | 2,46 | 9,25 | 8,74 | 42,64 | 23,50 | 15,86 | 2,00 | 2,71 |
资料来源:巴伐利亚州统计局,根据巴伐利亚测量管理局提供的数据。
Galerie
统计和城市研究
Anschrift
Schuhstraße 11
91052 Erlangen
Öffnungszeiten
现场预约只能通过个别安排实现。请通过电话、电子邮件或联系表格与我们联系。
可用电话
周一至周四:09:30 - 15:00
周五:09:30 - 12:00