Wichtiger Hinweis
Diese Webseite wurde automatisch übersetzt. Möglicherweise enthält sie Fehler oder Ungenauigkeiten.
统计数据:天气与气候
Stand: 11.06.2026
纽伦堡机场气象站的日照、云量、降水和风力观测数据(来源:德国气象局)。
2025年5月至2026年5月的月度数据
| 年份 | 月份 | 日照时数 | 云量 | 降水量 | 日最大降水量 | 降水天数 | 风力 | 最大风速 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小时 | 八分之一 | 毫米 | 毫米 | 日期 | Bft | 米/秒 | 日期 | |||
| 2026 | 5 | 287.9 | 5.1 | 24.1 | 5.4 | 2026年5月6日 | 14 | 2.3 | 20.7 | 2026年5月31日 |
| 2026 | 4 | 246.6 | 4.2 | 16.4 | 3.8 | 2026年4月18日 | 10 | 2.2 | 17.7 | 2026年4月5日 |
| 2026 | 3 | 205.3 | 4.6 | 36.6 | 17.3 | 2026年3月21日 | 11 | 2.2 | 18.7 | 2026年3月30日 |
| 2026 | 2 | 50.8 | 6.9 | 63.0 | 14.6 | 2026年2月11日 | 15 | 2.5 | 16.5 | 2026年2月12日 |
| 2026 | 1 | 88.5 | 5.9 | 57.0 | 16.3 | 2026年1月25日 | 15 | 2.3 | 14.2 | 2026年1月2日 |
| 2025 | 12 | 88.9 | 5.9 | 14.1 | 11.2 | 2025年12月7日 | 6 | 2.3 | 16.5 | 2025年12月24日 |
| 2025 | 11 | 76.0 | 6.7 | 30.3 | 7.2 | 2025年11月1日 | 14 | 2.1 | 12.2 | 2025年11月17日 |
| 2025 | 10 | 84.3 | 6.6 | 42.1 | 12.2 | 2025年10月23日 | 18 | 2.3 | 21.8 | 2025年10月4日 |
| 2025 | 9 | 150.6 | 5.7 | 147.1 | 33.8 | 2025年9月24日 | 18 | 2.2 | 15.6 | 2025年9月16日 |
| 2025 | 8 | 283.7 | 4.4 | 49.2 | 17.1 | 2025年8月21日 | 10 | 2.0 | 15.9 | 2025年8月5日 |
| 2025 | 7 | 198.5 | 6.1 | 82.7 | 17.0 | 2025年7月16日 | 17 | 2.3 | 17.5 | 2025年7月20日 |
| 2025 | 6 | 308.3 | 4.2 | 42.2 | 12.8 | 2025年6月1日 | 10 | 2.6 | 19.7 | 2025年6月8日 |
| 2025 | 5 | 283.2 | 4.8 | 23.0 | 9.5 | 2025年5月3日 | 9 | 2.4 | 18.9 | 2025年5月31日 |
1991年以来的年度数据
| 月份 | 日照时数 | 云量 | 降水量 | 日最大降水量 | 降水天数 | 风力 | 最大风速 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小时 | 八分之一 | 毫米 | 毫米 | 日期 | Bft | 米/秒 | 日期 | ||
| 2025 | 2139.1 | 5.5 | 548.1 | 33.8 | 2025年9月24日 | 147 | 2.3 | 21.8 | 2025年10月4日 |
| 2024 | 1721.3 | 6.3 | 690.8 | 45.7 | 2024年8月1日 | 171 | 2.3 | 24.7 | 2024年12月6日 |
| 2023 | 1916.5 | 6.0 | 774.8 | 57.4 | 2023年6月8日 | 179 | 2.4 | 26.2 | 2023年12月21日 |
| 2022 | 2153.8 | 5.6 | 533.3 | 47.9 | 2022年8月27日 | 158 | 2.3 | 29.2 | 2022年2月18日 |
| 2021 | 1791.4 | 5.7 | 734.4 | 33.5 | 2021年6月10日 | 193 | 2.2 | 24.0 | 2021年7月28日 |
| 2020 | 2033.2 | 5.2 | 548.8 | 41.7 | 2020年8月30日 | 149 | 2.3 | 27.3 | 2020年2月10日 |
| 2019 | 2054.8 | 5.3 | 540.2 | 23.7 | 2019年5月20日 | 151 | 2.4 | 26.2 | 2019年3月4日 |
| 2018 | 2181.5 | 5.1 | 450.7 | 36.3 | 2018年12月3日 | 135 | 2.3 | 26.6 | 2018年1月18日 |
| 2017 | 1873.9 | 5.5 | 667.8 | 39.3 | 2017年6月28日 | 169 | 2.4 | 27.1 | 2017年1月13日 |
| 2016 | 1634.0 | 5.5 | 587.1 | 28.3 | 2016年7月22日 | 163 | 2.3 | 27.8 | 2016年2月8日 |
| 2015 | 1735.1 | 5.5 | 468.1 | 27.4 | 2015年11月20日 | 150 | 2.3 | 34.5 | 2015年7月7日 |
| 2014 | 1687.1 | 5.6 | 622.8 | 61.2 | 2014年9月7日 | 148 | 2.2 | 22.6 | 2014年10月21日 |
| 2013 | 1526.5 | 5.8 | 647.2 | 40.6 | 2013年5月30日 | 164 | 2.2 | 22.2 | 2013年12月5日 |
| 2012 | 1870.7 | 5.4 | 566.5 | 20.5 | 2012年6月30日 | 171 | 2.3 | 23.2 | 2012年6月30日 |
| 2011 | 1953.3 | 5.2 | 625.0 | 55.5 | 2011年7月19日 | 146 | 2.8 | 25.1 | 2011年12月5日 |
| 2010 | 1577.0 | 5.8 | 713.2 | 39.4 | 2010年7月12日 | 197 | 2.2 | 22.6 | 2010年5月11日 |
| 2009 | 1727.3 | 5.4 | 677.2 | 30.0 | 2009年7月17日 | 170 | 2.2 | 23.9 | 2009年5月11日 |
| 2008 | 1733.8 | 5.5 | 602.9 | 25.1 | 2008年7月2日 | 160 | 2.3 | 31.5 | 2008年3月1日 |
| 2007 | 1875.2 | 5.3 | 792.7 | 48.0 | 2007年7月21日 | 184 | 2.4 | 27.9 | 2007年12月29日 |
| 2006 | 1802.4 | 5.2 | 489.0 | 20.2 | 2006年8月28日 | 161 | 2.3 | 26.8 | 2006年6月27日 |
| 2005 | 1776.5 | 5.3 | 569.2 | 31.2 | 2005年4月19日 | 165 | 2.3 | 29.6 | 2005年2月12日 |
| 2004 | 1622.6 | 5.5 | 536.1 | 23.6 | 2004年5月6日 | 180 | 2.3 | 25.5 | 2004年1月12日 |
| 2003 | 2095.2 | 4.7 | 413.7 | 54.3 | 2003年6月5日 | 124 | 2.3 | 30.6 | 2003年6月23日 |
| 2002 | 1586.6 | 5.6 | 826.5 | 24.5 | 2002年6月5日 | 183 | 2.4 | 29.6 | 2002年10月27日 |
| 2001 | 1546.0 | 5.6 | 690.8 | 22.3 | 2001年7月15日 | 193 | 2.3 | 23.5 | 2001年4月4日 |
| 2000 | 1572.3 | 5.6 | 602.3 | 30.1 | 2000年6月5日 | 179 | 2.2 | 24.0 | 2000年12月10日 |
| 1999 | 1659.0 | 5.6 | 617.7 | 30.7 | 1999年7月13日 | 180 | 2.3 | 28.0 | 1999年12月26日 |
| 1998 | 1479.5 | 5.7 | 619.1 | 34.3 | 1998年10月28日 | 175 | 2.3 | 27.8 | 1998年11月1日 |
| 1997 | 1765.8 | 5.4 | 511.1 | 33.8 | 1997年2月25日 | 152 | 2.2 | 26.8 | 1997年2月26日 |
| 1996 | 1548.5 | 5.6 | 525.8 | 33.6 | 1996年7月8日 | 145 | 2.2 | 22.1 | 1996年5月18日 |
| 1995 | 1565.9 | 5.7 | 723.1 | 55.4 | 1995年1月25日 | 190 | 2.2 | 28.3 | 1995年1月27日 |
| 1994 | 1769.4 | 5.5 | 600.6 | 40.9 | 1994年4月12日 | 178 | 2.2 | 31.9 | 1994年1月28日 |
| 1993 | 1759.4 | 5.4 | 706.6 | 60.4 | 1993年12月20日 | 175 | 2.2 | 31.4 | 1993年1月24日 |
| 1992 | 1648.7 | 5.4 | 544.6 | 29.6 | 1992年7月21日 | 171 | 2.0 | 27.3 | 1992年10月26日 |
| 1991 | 1930.4 | 5.0 | 518.8 | 43.6 | 1991年9月22日 | 147 | 1.9 | 19.0 | 1991年3月25日 |
此处对以下术语 的定义如下 :
降水日:一天内测得的降水量至少为0.1毫米
指标定义:
日照:日照时长的总和
云量:云量平均值(以八分之一为单位)
降水:降水量(单位:毫米)的总和
日最大降水量:当日最大降水量(单位:毫米)
风力:平均风力(以博福特风力等级 Bft 为单位)
风速:10米高度风速最大值(阵风)单位为米/秒
纽伦堡机场气象站关于气温及近年平均值的观测数据(来源:德国气象局)。
2025年5月至2026年5月的月度数据
| 年份 | 月份 | 最冷的一天 | ...的数量 | 平均日气温 | 最暖的一天 | ……的数量 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | 日期 | 霜冻天数 | 结冰天数 | 供暖天数 | 最低 | 累计 | 最高 | °C | 日期 | 夏季天数 | 高温天 | 沙漠日 | 热带夜 | ||
| 2026 | 5 | 0.3 | 2026年5月16日 | 0 | 0 | 15 | 7.3 | 15.4 | 22.4 | 31.8 | 2026年5月26日 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 2026 | 4 | -3.5 | 2026年4月2日 | 9 | 0 | 29 | 2.4 | 10.0 | 16.3 | 22.5 | 2026年4月5日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 3 | -5.0 | 2026年3月28日 | 16 | 0 | 31 | 0.2 | 6.3 | 12.8 | 17.4 | 2026年3月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | -4.2 | 2026年2月4日 | 9 | 0 | 28 | 1.0 | 4.1 | 7.3 | 19.1 | 2026年2月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | -12.0 | 2026年1月6日 | 27 | 7 | 31 | -4.1 | -0.8 | 2.5 | 10.5 | 2026年1月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 12 | -10.7 | 2025年12月31日 | 18 | 0 | 31 | -1.0 | 2.4 | 5,7 | 13.9 | 2025年12月8日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 11 | -11.0 | 2025年11月23日 | 12 | 2 | 30 | 0.6 | 4.3 | 8.0 | 16.6 | 2025年11月1日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | -1.6 | 2025年10月31日 | 2 | 0 | 31 | 5.5 | 9.6 | 13.6 | 19.1 | 2025年10月4日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 9 | 5.4 | 2025年9月28日 | 0 | 0 | 17 | 9.9 | 14.8 | 19.8 | 29.9 | 2025年9月20日 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 8 | 4.7 | 2025年8月25日 | 0 | 0 | 3 | 11.8 | 19.0 | 25.9 | 35.2 | 2025年8月15日 | 17 | 6 | 2 | 0 |
| 2025 | 7 | 8.2 | 2025年7月9日 | 0 | 0 | 1 | 13.5 | 19.3 | 25.4 | 36.5 | 2025年7月2日 | 14 | 5 | 2 | 0 |
| 2025 | 6 | 4,6 | 2025年6月9日 | 0 | 0 | 2 | 13.0 | 20.3 | 26.7 | 33.8 | 2025年6月22日 | 18 | 9 | 0 | 0 |
| 2025 | 5 | -0.3 | 2025年5月23日 | 1 | 0 | 24 | 5.8 | 13.6 | 19.8 | 30.1 | 2025年5月31日 | 4 | 1 | 0 | 0 |
1991年以来的年度数据
| 年份 | 最冷的一天 | ...的数量 | 日均气温 | 最热的一天 | ……的数量 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | 日期 | 霜冻天数 | 结冰天数 | 供暖天数 | 最低 | 累计 | 最高 | °C | 日期 | 夏季天数 | 高温天 | 沙漠日 | 热带夜 | |
| 2025 | -11.0 | 2025年11月23日 | 93 | 3 | 253 | 5.2 | 10.5 | 15.7 | 36.5 | 2025年7月2日 | 59 | 21 | 4 | 0 |
| 2024 | -9.7 | 2024年1月11日 | 60 | 10 | 236 | 6.6 | 11.4 | 16.1 | 34.5 | 2024年8月13日 | 70 | 21 | 0 | 0 |
| 2023 | -9.6 | 2023年2月9日 | 75 | 6 | 231 | 6.1 | 11.2 | 16.1 | 35.8 | 2023年7月15日 | 76 | 20 | 1 | 0 |
| 2022 | -15.1 | 2022年12月18日 | 85 | 10 | 237 | 5.3 | 11.0 | 16.3 | 38.4 | 2022年7月20日 | 75 | 24 | 5 | 0 |
| 2021 | -17.8 | 2021年2月12日 | 99 | 11 | 260 | 4.5 | 9.4 | 14.2 | 32.9 | 2021年6月18日 | 52 | 4 | 0 | 0 |
| 2020 | -8.1 | 2020年11月30日 | 84 | 2 | 255 | 5.1 | 10.6 | 15.7 | 35.9 | 2020年8月21日 | 59 | 13 | 1 | 0 |
| 2019 | -9.4 | 2019年1月21日 | 86 | 6 | 243 | 5.2 | 10.7 | 15.9 | 37.8 | 2019年7月25日 | 65 | 23 | 5 | 0 |
| 2018 | -14.7 | 2018年2月28日 | 82 | 7 | 222 | 5.7 | 11.3 | 16.7 | 36.0 | 2018年7月31日 | 97 | 29 | 1 | 1 |
| 2017 | -17.2 | 2017年1月7日 | 87 | 14 | 263 | 5.1 | 10.1 | 14.9 | 34.7 | 2017年6月22日 | 59 | 14 | 0 | 0 |
| 2016 | -12.8 | 2016年1月22日 | 90 | 10 | 247 | 5.2 | 10.0 | 14.7 | 33.9 | 2016年6月24日 | 61 | 14 | 0 | 0 |
| 2015 | -8.2 | 2015年2月7日 | 90 | 3 | 261 | 5.5 | 10.8 | 15.7 | 38.1 | 2015年8月7日 | 59 | 33 | 9 | 1 |
| 2014 | -10.2 | 2014年12月28日 | 64 | 4 | 258 | 5.8 | 10.8 | 15.6 | 34.7 | 2014年6月9日 | 41 | 10 | 0 | 0 |
| 2013 | -9.9 | 2013年11月27日 | 99 | 21 | 268 | 4.9 | 9.3 | 13.6 | 36.3 | 2013年7月27日 | 48 | 16 | 3 | 1 |
| 2012 | -20.7 | 2012年2月12日 | 88 | 23 | 252 | 4.5 | 9.8 | 14.6 | 36.3 | 2012年8月20日 | 59 | 17 | 2 | 0 |
| 2011 | -12.5 | 2011年2月23日 | 90 | 12 | 249 | 4.9 | 10.1 | 15.2 | 33.6 | 2011年8月23日 | 55 | 7 | 0 | 0 |
| 2010 | -17.7 | 2010年12月30日 | 110 | 52 | 273 | 3.7 | 8.4 | 12.8 | 35.4 | 2010年7月10日 | 39 | 12 | 1 | 0 |
| 2009 | -17.5 | 2009年1月9日 | 91 | 26 | 252 | 4.5 | 9.4 | 14.1 | 33.4 | 2009年8月20日 | 47 | 6 | 0 | 0 |
| 2008 | -9.4 | 2008年2月17日 | 95 | 1 | 259 | 4.9 | 9.8 | 14.6 | 32.4 | 2008年7月2日 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2007 | -11.5 | 2007年1月26日 | 75 | 10 | 254 | 5.0 | 10.1 | 14.8 | 35.2 | 2007年7月16日 | 42 | 4 | 1 | 0 |
| 2006 | -14.9 | 2006年1月27日 | 103 | 22 | 253 | 4.7 | 9.7 | 14.5 | 35.5 | 2006年7月20日 | 57 | 17 | 1 | 1 |
| 2005 | -18.3 | 2005年3月1日 | 108 | 26 | 265 | 4.1 | 9.1 | 13.8 | 34.8 | 2005年7月28日 | 46 | 14 | 0 | 0 |
| 2004 | -12.9 | 2004年1月24日 | 97 | 17 | 274 | 4.4 | 9.2 | 13.7 | 32.2 | 2004年8月12日 | 41 | 8 | 0 | 0 |
| 2003 | -15.2 | 2003年1月8日 | 114 | 17 | 245 | 4.3 | 9.9 | 15.3 | 37.6 | 2003年8月13日 | 83 | 29 | 7 | 0 |
| 2002 | -21.5 | 2002年1月6日 | 74 | 20 | 259 | 5.1 | 9.8 | 14.3 | 34.1 | 2002年6月18日 | 44 | 8 | 0 | 0 |
| 2001 | -18.2 | 2001年12月24日 | 97 | 15 | 272 | 4.6 | 9.3 | 13.9 | 34.2 | 2001年8月15日 | 42 | 12 | 0 | 0 |
| 2000 | -15.2 | 2000年1月26日 | 63 | 9 | 255 | 5.6 | 10.1 | 14.7 | 33.2 | 2000年6月21日 | 39 | 7 | 0 | 0 |
| 1999 | -14.6 | 1999年2月12日 | 83 | 17 | 254 | 5.1 | 9.6 | 14.2 | 33.2 | 1999年7月4日 | 48 | 4 | 0 | 0 |
| 1998 | -15.6 | 1998年2月2日 | 89 | 20 | 269 | 4.9 | 9.4 | 14.0 | 36.5 | 1998年8月12日 | 42 | 12 | 3 | 0 |
| 1997 | -17.9 | 1997年1月1日 | 97 | 18 | 268 | 4.4 | 9.1 | 14.0 | 32.2 | 1997年6月29日 | 50 | 3 | 0 | 0 |
| 1996 | -22.4 | 1996年12月29日 | 125 | 43 | 294 | 3.2 | 7.5 | 11.8 | 31.5 | 1996年6月7日 | 30 | 3 | 0 | 0 |
| 1995 | -13.4 | 1995年12月29日 | 90 | 20 | 268 | 5.6 | 9.7 | 13.8 | 34.7 | 1995年7月21日 | 53 | 16 | 0 | 1 |
| 1994 | -14.2 | 1994年2月19日 | 60 | 5 | 250 | 6.5 | 10.9 | 15.2 | 35.8 | 1994年7月4日 | 58 | 27 | 2 | 3 |
| 1993 | -13.6 | 1993年1月4日 | 93 | 22 | 259 | 5.0 | 9.4 | 13.9 | 32.0 | 1993年8月22日 | 45 | 4 | 0 | 0 |
| 1992 | -14.3 | 1992年12月30日 | 82 | 14 | 249 | 5.5 | 10.0 | 14.4 | 36.0 | 1992年8月9日 | 56 | 14 | 2 | 0 |
| 1991 | -14.7 | 1991年2月6日 | 103 | 24 | 267 | 4.4 | 9.0 | 13.5 | 34.8 | 1991年7月12日 | 48 | 9 | 0 | 1 |
以下定义适用于 相关日期 :
夏季日:当日最高气温超过25 °C
高温日:当日最高气温超过30 °C
沙漠日:当日最高气温超过35 °C
热带夜:当日最低气温不低于20 °C
霜冻日:当日最低气温低于0 °C
冰点日:全天气温均低于0 °C
供暖日:日均气温低于15 °C
指标定义:
最冷日:距地面2米处气温的最低值(摄氏度)
平均最低气温:距地面2米处日最低气温的平均值(摄氏度)
平均气温:距地面2米处气温的平均值(摄氏度)
平均最高气温:距地面2米处日最高气温的平均值(摄氏度)
最热日:距地面2米处最高温度(摄氏度)
统计和城市研究
Anschrift
Schuhstraße 11
91052 Erlangen
Öffnungszeiten
现场预约只能通过个别安排实现。请通过电话、电子邮件或联系表格与我们联系。
可用电话
周一至周四:09:30 - 15:00
周五:09:30 - 12:00