Statistics: Municipal finances
Stand: 06.02.2023
Stand 31.12. | Schulden der Stadt Erlangen | Gesamtverschuldung pro Kopf in den bayerischen kreisfreien Städten mit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kernhaushalt (ohne Eigenbetriebe) | Eigenbetriebe | insgesamt | pro Kopf | 50.000 bis unter 100.000 Ew. | 100.000 bis unter 200.000 Ew. | 200.000 bis unter 500.000 Ew. 2) | |
1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | € | € | € | € | |
2020 | 94.927 | 133.302 | 228.229 | 2.032 | 1.469 | 1.540 | 1.863 |
2019 | 131.749 | 123.153 | 254.902 | 2.275 | 1.499 | 1.626 | 1.913 |
2018 | 142.771 | 118.669 | 261.440 | 2.346 | 1.571 | 1.724 | 2.022 |
2017 | 154.186 | 111.593 | 265.779 | 2.411 | 1.685 | 1.882 | 1.957 |
2016 | 154.638 | 104.450 | 259.088 | 2.366 | 1.749 | 1.834 | 1.994 |
2015 | 145.008 | 92.505 | 237.513 | 2.224 | 1.691 | 1.841 | 1.998 |
2014 | 140.849 | 83.983 | 224.832 | 2.123 | 1.671 | 1.844 | 2.094 |
2013 | 141.664 | 76.226 | 217.890 | 2.068 | 1.658 | 1.894 | 2.178 |
2012 | 146.954 | 76.727 | 223.681 | 2.094 | 1.811 | 1.960 | 2.345 |
2011 | 146.512 | 69.405 | 215.917 | 2.041 | 1.857 | 2.050 | 2.499 |
2010 | 131.567 | 64.431 | 195.998 | 1.860 | 1.880 | 2.086 | 2.778 |
2009 | 118.312 | 63.025 | 181.337 | 1.721 | 1.840 | 1.985 | 2.739 |
2008 | 117.417 | 58.282 | 175.699 | 1.675 | 1.841 | 2.029 | 2.748 |
2007 | 122.440 | 55.931 | 178.371 | 1.711 | 1.937 | 2.060 | 2.973 |
2006 | 126.116 | 51.386 | 177.502 | 1.716 | 1.957 | 2.080 | 3.326 |
2005 | 132.814 | 45.417 | 178.231 | 1.735 | 1.969 | 1.841 | 3.474 |
2004 | 124.893 | 46.222 | 171.115 | 1.670 | 2.001 | 1.897 | 3.519 |
2003 | 121.657 | 46.471 | 168.128 | 1.641 | 1.991 | 1.810 | 3.367 |
Anmerkungen:
Bis einschließlich 2009 Schulden ohne innere Darlehen und Kassenkredite (dienen zur Überbrückung von vorübergehenden Kassenanspannungen). "Kreditähnliche Rechtsgeschäfte" wie z.B. Leasinggeschäfte sowie Innere Darlehen, Bürgschaften oder nach dem Stand 31.12. fällige, noch für das Vorjahr zu zahlende Rechnungen, sind nicht enthalten.
1) Bildung des Eigenbetriebs Entwässerungsbetrieb (EBE) zum 01.01.1996 bzw. des Eigenbetriebs Bauhof (EB77) am 01.01.2002 (Ausgliederung aus dem Kernhaushalt).
2) Bis einschließlich 31.12.2017: 200.000 oder mehr Einwohner.
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik. Siehe auch https://www.statistik.bayern.de/statistik/haushalte_steuern/oeffentliche_haushalte/index.html
3) Vergleichszahl der bayerischen kreisfreien Städte, sofern vorhanden, auch inklusive kommunaler Krankenhäuser
Jahr | Einnahmen aus… | Ausgaben aus… | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Investitionstätigkeit | laufender Verwaltungstätigkeit | laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit zusammen | Investitionstätigkeit | laufender Verwaltungstätigkeit | laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit zusammen | |
2021 | 20.437 | 513.057 | 533.494 | 59.506 | 477.661 | 537.167 |
2020 | 31.527 | 511.438 | 542.965 | 59.391 | 437.158 | 496.549 |
2019 | 15.924 | 502.650 | 518.574 | 40.952 | 440.823 | 481.775 |
2018 | 15.047 | 444.713 | 459.761 | 36.917 | 403.436 | 440.353 |
2017 | 19.894 | 421.444 | 441.339 | 33.954 | 380.853 | 414.807 |
2016 | 16.292 | 362.902 | 379.193 | 31.347 | 368.130 | 399.477 |
2015 | 21.925 | 363.297 | 385.222 | 31.949 | 343.658 | 375.607 |
2014 | 15.094 | 338.471 | 353.565 | 39.777 | 330.012 | 369.789 |
2013 | 18.127 | 304.399 | 322.526 | 28.600 | 307.552 | 336.151 |
2012 | 14.871 | 305.914 | 320.785 | 18.759 | 284.553 | 303.313 |
2011 | 22.144 | 311.603 | 333.747 | 27.248 | 302.722 | 329.970 |
2010 | 30.285 | 278.410 | 308.696 | 46.527 | 270.914 | 317.442 |
2009 | 16.097 | 286.798 | 302.895 | 34.353 | 269.471 | 303.824 |
2008 | 18.322 | 296.301 | 314.623 | 28.741 | 277.032 | 305.773 |
2007 | 18.415 | 262.753 | 281.169 | 25.645 | 259.519 | 285.164 |
2006 | 48.035 | 265.298 | 313.333 | 58.620 | 237.998 | 296.618 |
2005 | 56.919 | 221.613 | 278.532 | 55.624 | 229.596 | 285.220 |
2004 | 54.123 | 204.928 | 259.051 | 42.810 | 211.601 | 254.411 |
2003 | 32.959 | 207.464 | 240.423 | 35.507 | 208.210 | 243.717 |
2002 | 25.161 | 222.603 | 247.764 | 31.113 | 213.904 | 245.017 |
2001 | 18.004 | 219.381 | 237.384 | 24.986 | 221.143 | 246.129 |
2000 | 16.784 | 235.433 | 252.217 | 20.017 | 232.200 | 252.217 |
Summe/Stand am 31.12. in 1.000 EUR
Jahr | Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit in 1.000 EUR | Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit in 1.000 EUR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | davon | Insgesamt | davon | ||||||
Steuern und Allgemeine Zuweisungen | Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinzahlungen | Personalausgaben | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Sonstige Finanzauszahlungen | |||
2021 | 513.057 | 351.850 | 140.251 | 20.956 | 477.661 | 143.559 | 115.740 | 125.301 | 93.061 |
2020 | 511.438 | 370.959 | 126.806 | 13.673 | 437.158 | 138.354 | 90.522 | 125.128 | 83.154 |
2019 | 502.650 | 352.198 | 126.093 | 24.359 | 440.823 | 130.502 | 85.438 | 115.163 | 109.720 |
2018 | 444.713 | 307.151 | 113.689 | 23.874 | 403.436 | 123.440 | 71.255 | 122.283 | 86.458 |
2017 | 421.444 | 250.920 | 142.517 | 28.008 | 380.853 | 117.872 | 80.895 | 110.986 | 71.099 |
2016 | 362.902 | 216.075 | 118.367 | 28.459 | 368.130 | 112.135 | 90.343 | 104.737 | 60.915 |
2015 | 363.297 | 212.095 | 103.442 | 47.760 | 343.658 | 107.991 | 69.089 | 105.965 | 60.613 |
2014 | 338.471 | 207.525 | 91.667 | 39.280 | 330.012 | 104.201 | 54.770 | 97.082 | 73.959 |
2013 | 304.399 | 185.077 | 83.108 | 36.214 | 307.552 | 101.253 | 51.955 | 90.553 | 63.791 |
2012 | 305.914 | 192.221 | 80.594 | 33.098 | 284.553 | 95.394 | 50.439 | 84.480 | 54.240 |
2011 | 311.603 | 171.657 | 80.357 | 59.589 | 302.722 | 92.983 | 50.017 | 84.420 | 75.302 |
2010 | 278.410 | 153.922 | 83.427 | 41.062 | 270.914 | 90.508 | 46.369 | 86.225 | 47.812 |
2009 | 286.798 | 167.685 | 81.142 | 37.971 | 269.471 | 93.165 | 43.582 | 76.530 | 56.195 |
2008 | 296.301 | 175.900 | 86.655 | 33.746 | 277.032 | 89.064 | 48.374 | 79.853 | 59.741 |
2007 | 262.753 | 147.586 | 81.023 | 34.145 | 259.519 | 85.443 | 43.182 | 72.258 | 58.636 |
2006 | 265.298 | 162.718 | 79.655 | 22.925 | 237.998 | 84.767 | 38.982 | 72.374 | 41.875 |
2005 | 221.613 | 130.903 | 75.862 | 14.847 | 229.596 | 82.765 | 41.871 | 63.908 | 41.052 |
2004 | 204.928 | 131.340 | 57.119 | 16.470 | 211.601 | 80.276 | 40.371 | 45.994 | 44.960 |
2003 | 207.464 | 140.052 | 53.904 | 13.508 | 208.210 | 79.571 | 36.327 | 45.100 | 47.211 |
2002 | 222.603 | 133.086 | 68.872 | 20.646 | 213.904 | 90.115 | 36.301 | 44.826 | 42.662 |
2001 | 219.381 | 119.933 | 76.057 | 23.391 | 221.143 | 86.008 | 47.298 | 43.155 | 44.682 |
2000 | 235.433 | 123.920 | 74.777 | 36.735 | 232.200 | 83.539 | 39.664 | 42.986 | 66.011 |
Summe/Stand am 31.12. in 1.000 EUR
Jahr | Allgemeine Verwaltung | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | Schulen | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | Soziale Sicherung | Gesundheit, Sport, Erholung | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschafts-förderung | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u. Sondervermögen | Allgemeine Finanzwirtschaft | Ausgaben insgesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | darunter Grund- und Hauptschulen | Insgesamt | darunter Straßen, Wege, Brücken | ||||||||||
2021 | 80.377 | 33.590 | 56.470 | 9.510 | 24.379 | 172.530 | 18.797 | 41.295 | 25.353 | 10.345 | 14.613 | 84.771 | 537.167 |
2020 | 63.262 | 23.589 | 51.664 | 8.674 | 23.667 | 168.602 | 16.414 | 39.216 | 23.363 | 10.878 | 16.714 | 82.542 | 496.548 |
2019 | 52.867 | 22.603 | 42.768 | 8.318 | 24.205 | 155.455 | 11.990 | 37.625 | 23.470 | 6.712 | 18.840 | 108.709 | 481.775 |
2018 | 48.052 | 20.535 | 43.267 | 7.479 | 23.176 | 147.842 | 12.045 | 31.292 | 19.371 | 6.891 | 21.368 | 85.885 | 440.353 |
2017 | 68.845 | 18.050 | 41.688 | 5.805 | 21.838 | 149.996 | 10.746 | 35.232 | 25.838 | 14.840 | 5.231 | 48.341 | 414.807 |
2016 | 43.535 | 17.405 | 41.148 | 6.551 | 22.706 | 153.016 | 11.197 | 33.909 | 21.922 | 12.622 | 5.049 | 58.890 | 399.477 |
2015 | 40.458 | 17.001 | 41.755 | 7.859 | 19.810 | 131.173 | 13.239 | 27.230 | 18.213 | 6.556 | 12.657 | 65.727 | 375.607 |
2014 | 39.084 | 17.169 | 41.800 | 9.922 | 19.242 | 114.113 | 10.392 | 35.086 | 17.069 | 5.806 | 13.599 | 73.498 | 369.789 |
2013 | 39.680 | 16.882 | 34.369 | 7.620 | 19.470 | 107.820 | 9.233 | 26.616 | 17.354 | 5.423 | 13.332 | 63.326 | 336.151 |
2012 | 31.229 | 15.722 | 32.720 | 7.455 | 19.124 | 96.225 | 9.202 | 22.470 | 14.489 | 5.128 | 11.750 | 59.744 | 303.313 |
2011 | 36.775 | 15.823 | 36.982 | 8.733 | 20.395 | 94.977 | 9.585 | 24.110 | 12.244 | 5.117 | 12.361 | 73.846 | 329.970 |
2010 | 32.932 | 15.539 | 39.953 | 9.897 | 22.994 | 95.088 | 15.242 | 31.928 | 17.016 | 6.055 | 10.092 | 47.619 | 317.442 |
2009 | 30.059 | 15.732 | 37.417 | 10.765 | 19.672 | 87.587 | 13.143 | 27.990 | 14.738 | 5.012 | 11.574 | 55.637 | 303.824 |
2008 | 32.072 | 13.292 | 31.445 | 6.225 | 18.905 | 85.636 | 12.720 | 26.630 | 13.134 | 4.865 | 10.031 | 70.177 | 305.773 |
2007 | 28.466 | 12.603 | 27.657 | 4.850 | 15.430 | 83.001 | 10.675 | 20.592 | 13.148 | 4.957 | 11.989 | 69.794 | 285.164 |
2006 | 30.611 | 12.420 | 27.931 | 4.337 | 14.110 | 83.358 | 10.064 | 29.870 | 20.033 | 6.179 | 10.766 | 71.309 | 296.618 |
2005 | 33.585 | 12.307 | 31.572 | 5.303 | 14.549 | 74.898 | 10.991 | 23.419 | 14.405 | 4.930 | 9.264 | 69.705 | 285.220 |
2004 | 31.691 | 11.285 | 25.300 | 4.218 | 13.603 | 55.386 | 10.915 | 20.122 | 9.030 | 3.769 | 9.908 | 72.431 | 254.411 |
2003 | 31.208 | 11.473 | 24.084 | 4.318 | 12.992 | 53.611 | 11.826 | 22.280 | 13.990 | 3.968 | 11.000 | 61.275 | 243.717 |
2002 | 30.999 | 13.603 | 25.237 | 4.821 | 14.194 | 50.361 | 10.636 | 18.964 | 11.053 | 11.844 | 16.663 | 52.517 | 245.017 |
2001 | 29.206 | 10.474 | 25.029 | 5.299 | 14.506 | 50.495 | 15.207 | 24.254 | 15.145 | 26.429 | 7.365 | 43.165 | 246.129 |
2000 | 22.787 | 10.686 | 25.505 | 6.515 | 12.020 | 51.536 | 14.819 | 20.241 | 9.767 | 24.711 | 8.627 | 61.285 | 252.217 |
Summe/Stand am 31.12. in 1.000 EUR
Jahr | Steuereinnahmen insgesamt | davon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewerbesteuer (netto) 1) | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2) | Grundsteuer | Hundesteuer | ||
in 1.000 € | ||||||
2021 | 320.878 | 185.048 | 87.739 | 26.253 | 21.507 | 331 |
2020 | 324.927 | 190.021 | 85.991 | 27.624 | 20.982 | 309 |
2019 | 296.133 | 155.910 | 90.097 | 25.279 | 24.547 | 300 |
2018 | 233.510 | 99.885 | 85.763 | 22.913 | 24.655 | 294 |
2017 | 202.093 | 74.233 | 87.050 | 16.792 | 23.730 | 288 |
2016 | 173.469 | 55.878 | 79.554 | 13.312 | 24.439 | 286 |
2015 | 175.807 | 61.711 | 77.105 | 13.052 | 23.661 | 278 |
2014 | 172.127 | 69.101 | 69.355 | 10.026 | 23.375 | 270 |
2013 | 145.511 | 47.398 | 64.429 | 9.772 | 23.649 | 263 |
2012 | 157.919 | 66.992 | 59.676 | 9.709 | 21.280 | 262 |
2011 | 130.001 | 44.831 | 54.307 | 8.581 | 22.021 | 261 |
2010 | 126.199 | 44.976 | 52.064 | 8.094 | 20.815 | 250 |
2009 | 131.897 | 49.878 | 53.821 | 7.979 | 20.067 | 152 |
2008 | 147.655 | 63.000 | 57.036 | 7.315 | 20.055 | 249 |
2007 | 114.089 | 35.058 | 51.395 | 7.106 | 20.271 | 259 |
2006 | 139.683 | 68.862 | 44.086 | 6.436 | 20.040 | 259 |
2005 | 104.175 | 39.903 | 41.021 | 6.187 | 16.845 | 219 |
2004 | 110.500 | 46.955 | 40.725 | 6.089 | 16.517 | 214 |
2003 | 102.660 | 37.966 | 42.798 | 6.079 | 15.628 | 189 |
2002 | 104.737 | 38.571 | 43.796 | 6.095 | 16.099 | 176 |
2001 | 96.519 | 29.373 | 44.518 | 6.186 | 16.261 | 181 |
2000 | 96.852 | 29.830 | 44.928 | 6.192 | 15.729 | 173 |
1999 | 101.545 | 23.970 | 54.418 | 5.897 | 17.089 | 171 |
1998 | 85.229 | 36.745 | 29.527 | 3.344 | 15.439 | 174 |
1997 | 90.574 | 37.309 | 37.863 | - | 15.230 | 172 |
1996 | 87.115 | 28.096 | 43.229 | - | 15.623 | 167 |
1995 | 84.552 | 24.638 | 45.411 | - | 14.327 | 176 |
1994 | 97.116 | 36.066 | 47.081 | - | 13.776 | 193 |
1993 | 98.511 | 38.011 | 47.306 | - | 13.019 | 175 |
1992 | 105.401 | 37.476 | 57.096 | - | 10.628 | 201 |
1991 | 90.889 | 37.517 | 42.486 | - | 10.681 | 205 |
1990 | 85.431 | 38.184 | 37.037 | - | 9.914 | 296 |
Die vierteljährlichen Finanzstatistiken bilden die Einnahmen nach der Kassenwirksamkeit ab (im Unterschied zu den nach Jahren abgegrenzten Rechnungsergebnissen).
1)Gewerbesteuer (netto) nach Abzug der Gewerbesteuerumlage.
2)Gemäß Artikel 11 des Gesetzes zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform erhalten die Gemeinden ab 1998 2,2 % des Aufkommens an der Umsatzsteuer.
Quelle: Bayerisches Landesamts für Statistik.
Statistics and urban research
Anschrift
Öffnungszeiten
On-site appointments by appointment only.
Availability by telephone:
Monday 09:30 - 15:00
Tuesday 09:30 - 15:00
Wednesday 09:30 - 15:00
Thursday 09:30 - 15:00
Friday 09:30 - 12:00